ACTV Orario Linea 12
Da Venicewiki, il wiki di Venezia
(Differenze fra le revisioni)
Riga 28: | Riga 28: | ||
|12,10 | |12,10 | ||
|12,30 | |12,30 | ||
+ | |12,50 | ||
|- | |- | ||
Riga 51: | Riga 52: | ||
|12,19 | |12,19 | ||
|12,39 | |12,39 | ||
+ | |12,59 | ||
|- | |- | ||
Riga 74: | Riga 76: | ||
|12,44 | |12,44 | ||
|13,04 | |13,04 | ||
+ | |13,24 | ||
|- | |- | ||
Riga 97: | Riga 100: | ||
| - | | - | ||
|13,12 | |13,12 | ||
+ | |13,32 | ||
|- | |- | ||
|[[Torcello]] | |[[Torcello]] | ||
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | |9, | + | | - |
- | |10, | + | | - |
- | |11, | + | | - |
- | |12, | + | | - |
- | | | + | |9,51 |
- | | | + | | - |
- | | | + | |10,51 |
+ | |11,17 | ||
+ | |11,37 | ||
+ | |11,51 | ||
+ | |12,17 | ||
+ | |12,37 | ||
+ | |12,51 | ||
+ | |13,17 | ||
+ | |13,17 | ||
|- | |- | ||
|[[Burano]] (C) | |[[Burano]] (C) | ||
| - | | - | ||
- | |6, | + | | - |
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |11,22 | ||
+ | |11,42 | ||
+ | | - | ||
+ | |12,22 | ||
+ | |12,42 | ||
+ | | - | ||
+ | |13,22 | ||
+ | |13,42 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Burano]] (B) | ||
+ | | - | ||
+ | |5,22 | ||
+ | |5,52 | ||
+ | |6,22 | ||
|6,52 | |6,52 | ||
|7,22 | |7,22 | ||
- | |8, | + | |7,52 |
+ | |8,22 | ||
|8,52 | |8,52 | ||
- | |9, | + | | - |
+ | |9,56 | ||
+ | | - | ||
+ | |10,56 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |11,56 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |12,56 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Treporti]] (Ricevitoria) | ||
+ | | - | ||
+ | |5,37 | ||
+ | |6,07 | ||
+ | |6,37 | ||
+ | |7,07 | ||
+ | |7,27 | ||
+ | |8,07 | ||
+ | |8,37 | ||
+ | |9,07 | ||
+ | | - | ||
|10,12 | |10,12 | ||
+ | | - | ||
|11,12 | |11,12 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
|12,12 | |12,12 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
|13,12 | |13,12 | ||
- | |14,12 | ||
- | |15,12 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |[[Burano]] (B) | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | |||
- | |||
- | |- | ||
- | |[[Treporti]] (Ricevitoria) | ||
| - | | - | ||
- | |6,13 | ||
| - | | - | ||
- | |7,35 | ||
- | |8,25 | ||
- | |9,05 | ||
- | |9,45 | ||
- | |10,25 | ||
- | |11,25 | ||
- | |12,25 | ||
- | |13,25 | ||
- | |14,25 | ||
- | |15,25 | ||
|- | |- | ||
|Punta Sabbioni | |Punta Sabbioni | ||
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | |6,22 |
- | | | + | | - |
- | | | + | |7,22 |
- | | | + | | - |
+ | |8,22 | ||
+ | |8,52 | ||
+ | |9,22 | ||
+ | | - | ||
+ | |10,26 | ||
+ | | - | ||
+ | |11,26 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |12,26 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |13,26 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
|} | |} | ||
Riga 171: | Riga 229: | ||
|- | |- | ||
|[[Fondamenta Nuove]] | |[[Fondamenta Nuove]] | ||
- | | | + | |13,10 |
- | | | + | |13,30 |
- | | | + | |13,50 |
- | | | + | |14,10 |
- | | | + | |14,30 |
- | |18, | + | |14,50 |
+ | |15,10 | ||
+ | |15,30 | ||
+ | |15,50 | ||
+ | |16,10 | ||
+ | |16,30 | ||
+ | |16,50 | ||
+ | |17,10 | ||
+ | |17,30 | ||
+ | |17,50 | ||
+ | |18,10 | ||
+ | |18,40 | ||
+ | |19,10 | ||
|19,40 | |19,40 | ||
+ | |20,10 | ||
|20,40 | |20,40 | ||
- | |21, | + | |21,25 |
- | |22, | + | |22,25 |
+ | |23,20 | ||
|- | |- | ||
|[[Murano]] Faro | |[[Murano]] Faro | ||
- | |15, | + | |13,19 |
- | |16, | + | |13,39 |
- | |16, | + | |13,59 |
- | |17, | + | |14,19 |
- | |18, | + | |14,39 |
- | |18, | + | |14,59 |
+ | |15,19 | ||
+ | |15,39 | ||
+ | |15,59 | ||
+ | |16,19 | ||
+ | |16,39 | ||
+ | |16,59 | ||
+ | |17,19 | ||
+ | |17,39 | ||
+ | |17,59 | ||
+ | |18,19 | ||
+ | |18,49 | ||
+ | |19,19 | ||
|19,49 | |19,49 | ||
+ | |20,19 | ||
|20,49 | |20,49 | ||
- | |21, | + | |21,34 |
- | |22, | + | |22,34 |
+ | |23,28 | ||
|- | |- | ||
|[[Mazzorbo]] | |[[Mazzorbo]] | ||
- | |15, | + | |13,44 |
- | |16, | + | |14,04 |
- | |17, | + | |14,24 |
- | |17, | + | |14,44 |
- | |18, | + | |15,04 |
- | |19, | + | |15,24 |
- | |19, | + | |15,44 |
- | |20, | + | |16,04 |
- | |21, | + | |16,24 |
- | |22, | + | |16,44 |
+ | |17,04 | ||
+ | |17,24 | ||
+ | |17,44 | ||
+ | |18,04 | ||
+ | |18,24 | ||
+ | |18,44 | ||
+ | |19,14 | ||
+ | |19,44 | ||
+ | |20,14 | ||
+ | |20,44 | ||
+ | |21,14 | ||
+ | |21,59 | ||
+ | |22,59 | ||
+ | |23,53 | ||
|- | |- | ||
|[[Burano]] (C) | |[[Burano]] (C) | ||
- | |15, | + | | - |
- | |16, | + | |14,12 |
- | |17, | + | |14,32 |
- | |17, | + | | - |
- | |18, | + | |15,12 |
- | | | + | |15,32 |
- | |20 | + | | - |
- | | | + | |16,12 |
- | | | + | |16,32 |
- | | | + | | - |
+ | |17,12 | ||
+ | |17,32 | ||
+ | | - | ||
+ | |18,12 | ||
+ | |18,32 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |20,52 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
|- | |- | ||
|[[Torcello]] | |[[Torcello]] | ||
- | |16, | + | |13,51 |
- | |16, | + | |14,17 |
- | |17, | + | |14,37 |
- | |18, | + | |14,51 |
- | |18, | + | |15,17 |
- | |19, | + | |15,37 |
- | | | + | |15,51 |
- | |21 | + | |16,17 |
- | | | + | |16,37 |
- | | | + | |16,51 |
+ | |17,17 | ||
+ | |17,37 | ||
+ | |17,51 | ||
+ | |18,17 | ||
+ | |18,37 | ||
+ | |18,51 | ||
+ | |19,21 | ||
+ | |19,51 | ||
+ | |20,21 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
|- | |- | ||
|[[Burano]] (C) | |[[Burano]] (C) | ||
- | |16, | + | | - |
- | |16, | + | |14,22 |
- | |17, | + | |14,42 |
- | | | + | | - |
- | |18, | + | |15,22 |
- | | | + | |15,42 |
- | | | + | | - |
- | | | + | |16,22 |
- | | | + | |16,42 |
- | | | + | | - |
+ | |17,22 | ||
+ | |17,42 | ||
+ | | - | ||
+ | |18,22 | ||
+ | |18,42 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
|- | |- | ||
|[[Burano]] (B) | |[[Burano]] (B) | ||
- | | | + | |13,56 |
- | | | + | | - |
- | |17, | + | | - |
- | |18, | + | |14,56 |
- | |19, | + | | - |
- | |19, | + | | - |
- | |20 | + | |15,56 |
- | |21 | + | | - |
- | |22 | + | | - |
- | |23 | + | |16,56 |
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |17,56 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |18,56 | ||
+ | |19,26 | ||
+ | |19,56 | ||
+ | |20,26 | ||
+ | | - | ||
+ | |21,22 | ||
+ | |22,07 | ||
+ | |23,07 | ||
+ | |00,00 | ||
|- | |- | ||
|Treporti (Ricevitoria) | |Treporti (Ricevitoria) | ||
- | | | + | |14,12 |
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |15,12 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |16,12 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |17,12 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |18,12 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |19,12 | ||
+ | |19,42 | ||
+ | |20,12 | ||
+ | |20,42 | ||
+ | | - | ||
+ | |21,37 | ||
+ | |22,22 | ||
+ | |23,22 | ||
+ | |00,12 | ||
|- | |- | ||
|Punta Sabbioni | |Punta Sabbioni | ||
- | | | + | |14,26 |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | |15,26 |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | |16,26 |
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |17,26 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |18,26 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |19,26 | ||
+ | |19,56 | ||
+ | |20,26 | ||
+ | |20,56 | ||
+ | | - | ||
+ | |21,52 | ||
+ | |22,37 | ||
+ | |23,37 | ||
+ | | - | ||
|} | |} | ||
Riga 278: | Riga 474: | ||
- | Linea | + | Orari della Linea 12 di [[Actv]] che collega [[Treporti]] (Ricevitoria), a [[Torcello]], [[Burano]], [[Murano]], [[Venezia]], alle [[Fondamenta Nuove]], |
Riga 296: | Riga 492: | ||
|- | |- | ||
|[[Treporti]] (Ricevitoria) | |[[Treporti]] (Ricevitoria) | ||
- | | | + | | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Burano]] (C) |
- | | | + | | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Torcello]] |
- | | | + | | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Mazzorbo]] |
- | | | + | | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
|[[Murano]] Faro | |[[Murano]] Faro | ||
- | | | + | | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
|[[Fondamenta Nuove]] | |[[Fondamenta Nuove]] | ||
- | | | + | | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|} | |} | ||
Riga 412: | Riga 520: | ||
!Fermate | !Fermate | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Punta Sabbioni |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | |6,56 |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | |7,56 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Treporti]] (Ricevitoria) |
- | | | + | | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Burano]] (C) |
- | | | + | | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Torcello]] |
- | | | + | | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Mazzorbo]] |
- | | | + | | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
|[[Murano]] Faro | |[[Murano]] Faro | ||
- | | | + | | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
|[[Fondamenta Nuove]] | |[[Fondamenta Nuove]] | ||
- | | | + | | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|} | |} |
Versione del 11:45, 25 ott 2018
=PAGINA IN COSTRUZIONE=
Orari della Linea 12 di Actv che collega Venezia, dalle Fondamenta Nuove, a Murano, Burano, Torcello.
Fermate | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondamenta Nuove | 4,20 | 4,40 | 5,10 | 5,40 | 6,10 | 6,40 | 7,10 | 7,40 | 8,10 | 8,40 | 9,10 | 9,40 | 10,10 | 10,30 | 10,50 | 11,10 | 11,30 | 11,50 | 12,10 | 12,30 | 12,50 |
Murano Faro | 4,28 | 4,49 | 5,19 | 6,19 | 6,49 | 8,14 | 7,19 | 7,49 | 8,19 | 8,49 | 9,19 | 9,49 | 10,19 | 10,39 | 10,59 | 11,19 | 11,39 | 11,59 | 12,19 | 12,39 | 12,59 |
Mazzorbo | 4,52 | 5,14 | 5,44 | 6,14 | 6,44 | 7,14 | 7,44 | 8,14 | 8,44 | 9,14 | 9,44 | 10,14 | 10,44 | 11,04 | 11,24 | 11,44 | 12,04 | 12,24 | 12,44 | 13,04 | 13,24 |
Burano (C) | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,22 | - | 10,22 | - | 11,12 | 11,32 | - | 12,12 | 12,32 | - | 13,12 | 13,32 |
Torcello | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,51 | - | 10,51 | 11,17 | 11,37 | 11,51 | 12,17 | 12,37 | 12,51 | 13,17 | 13,17 |
Burano (C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,22 | 11,42 | - | 12,22 | 12,42 | - | 13,22 | 13,42 |
Burano (B) | - | 5,22 | 5,52 | 6,22 | 6,52 | 7,22 | 7,52 | 8,22 | 8,52 | - | 9,56 | - | 10,56 | - | - | 11,56 | - | - | 12,56 | - | - |
Treporti (Ricevitoria) | - | 5,37 | 6,07 | 6,37 | 7,07 | 7,27 | 8,07 | 8,37 | 9,07 | - | 10,12 | - | 11,12 | - | - | 12,12 | - | - | 13,12 | - | - |
Punta Sabbioni | - | - | 6,22 | - | 7,22 | - | 8,22 | 8,52 | 9,22 | - | 10,26 | - | 11,26 | - | - | 12,26 | - | - | 13,26 | - | - |
Fermate | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondamenta Nuove | 13,10 | 13,30 | 13,50 | 14,10 | 14,30 | 14,50 | 15,10 | 15,30 | 15,50 | 16,10 | 16,30 | 16,50 | 17,10 | 17,30 | 17,50 | 18,10 | 18,40 | 19,10 | 19,40 | 20,10 | 20,40 | 21,25 | 22,25 | 23,20 |
Murano Faro | 13,19 | 13,39 | 13,59 | 14,19 | 14,39 | 14,59 | 15,19 | 15,39 | 15,59 | 16,19 | 16,39 | 16,59 | 17,19 | 17,39 | 17,59 | 18,19 | 18,49 | 19,19 | 19,49 | 20,19 | 20,49 | 21,34 | 22,34 | 23,28 |
Mazzorbo | 13,44 | 14,04 | 14,24 | 14,44 | 15,04 | 15,24 | 15,44 | 16,04 | 16,24 | 16,44 | 17,04 | 17,24 | 17,44 | 18,04 | 18,24 | 18,44 | 19,14 | 19,44 | 20,14 | 20,44 | 21,14 | 21,59 | 22,59 | 23,53 |
Burano (C) | - | 14,12 | 14,32 | - | 15,12 | 15,32 | - | 16,12 | 16,32 | - | 17,12 | 17,32 | - | 18,12 | 18,32 | - | - | - | - | 20,52 | - | - | - | - |
Torcello | 13,51 | 14,17 | 14,37 | 14,51 | 15,17 | 15,37 | 15,51 | 16,17 | 16,37 | 16,51 | 17,17 | 17,37 | 17,51 | 18,17 | 18,37 | 18,51 | 19,21 | 19,51 | 20,21 | - | - | - | - | - |
Burano (C) | - | 14,22 | 14,42 | - | 15,22 | 15,42 | - | 16,22 | 16,42 | - | 17,22 | 17,42 | - | 18,22 | 18,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burano (B) | 13,56 | - | - | 14,56 | - | - | 15,56 | - | - | 16,56 | - | - | 17,56 | - | - | 18,56 | 19,26 | 19,56 | 20,26 | - | 21,22 | 22,07 | 23,07 | 00,00 |
Treporti (Ricevitoria) | 14,12 | - | - | 15,12 | - | - | 16,12 | - | - | 17,12 | - | - | 18,12 | - | - | 19,12 | 19,42 | 20,12 | 20,42 | - | 21,37 | 22,22 | 23,22 | 00,12 |
Punta Sabbioni | 14,26 | - | - | 15,26 | - | - | 16,26 | - | - | 17,26 | - | - | 18,26 | - | - | 19,26 | 19,56 | 20,26 | 20,56 | - | 21,52 | 22,37 | 23,37 | - |
Orari della Linea 12 di Actv che collega Treporti (Ricevitoria), a Torcello, Burano, Murano, Venezia, alle Fondamenta Nuove,
Fermate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta Sabbioni | |||||||
Treporti (Ricevitoria) | |||||||
Burano (C) | |||||||
Torcello | |||||||
Mazzorbo | |||||||
Murano Faro | |||||||
Fondamenta Nuove |
Fermate | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta Sabbioni | - | - | - | - | - | 6,56 | - | - | - | 7,56 | ||||
Treporti (Ricevitoria) | ||||||||||||||
Burano (C) | ||||||||||||||
Torcello | ||||||||||||||
Mazzorbo | ||||||||||||||
Murano Faro | ||||||||||||||
Fondamenta Nuove |