ACTV Orario Linea Diretto Murano
Da Venicewiki, il wiki di Venezia
(Differenze fra le revisioni)
Riga 2: | Riga 2: | ||
*[[ACTV Orario Linea 13]] | *[[ACTV Orario Linea 13]] | ||
*[[ACTV Orario Linea 11]] | *[[ACTV Orario Linea 11]] | ||
- | + | <poem> | |
Questa Linea, diventata con un cambio di nome [[ACTV Orario Linea 3]], vengono mantenuti gli orari ed i tempi di percorrenza. | Questa Linea, diventata con un cambio di nome [[ACTV Orario Linea 3]], vengono mantenuti gli orari ed i tempi di percorrenza. | ||
Fino al prossimo cambio. | Fino al prossimo cambio. | ||
- | + | Collega direttamente l'isola di [[Murano]] con gli snodi principali di arrivo e partenza dalla città, [[Ferrovia]] e [[Piazzale Roma]] dove si trovano i garage pubblici e le fermate degli autobus. | |
+ | </poem> | ||
{|border=1 width=100% cellpadding=1 style="text-align:center;" | {|border=1 width=100% cellpadding=1 style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
Riga 11: | Riga 12: | ||
|- | |- | ||
|[[Piazzale Roma]] (Scomenzera) | |[[Piazzale Roma]] (Scomenzera) | ||
- | |6, | + | |6,15 |
- | |6, | + | |6,45 |
- | |7, | + | |7,15 |
- | |7, | + | |7,45 |
- | |8, | + | |8,15 |
- | |8, | + | |8,45 |
- | |9, | + | |9,13 |
- | |9, | + | |9,33 |
- | |10, | + | |9,53 |
- | |10, | + | |10,13 |
- | |11, | + | |10,33 |
- | |11, | + | |10,53 |
- | |12, | + | |11,13 |
+ | |11,33 | ||
+ | |11,53 | ||
+ | |12,13 | ||
+ | |12,33 | ||
|- | |- | ||
|[[Ferrovia]] (Bar Roma) | |[[Ferrovia]] (Bar Roma) | ||
- | |6, | + | |6,19 |
- | |6, | + | |6,49 |
- | |7, | + | |7,19 |
- | |7, | + | |7,49 |
- | |8, | + | |8,19 |
- | |8, | + | |8,49 |
- | |9, | + | |9,17 |
+ | |9,37 | ||
+ | |9,57 | ||
+ | |10,17 | ||
+ | |10,37 | ||
+ | |10,57 | ||
+ | |11,17 | ||
+ | |11,37 | ||
+ | |11,57 | ||
+ | |12,17 | ||
+ | |12,37 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Murano]] Colonna | ||
+ | |6,36 | ||
+ | |7,06 | ||
+ | |7,36 | ||
+ | |8,06 | ||
+ | |8,36 | ||
+ | |9,06 | ||
+ | |9,34 | ||
|9,54 | |9,54 | ||
- | |10, | + | |10,14 |
+ | |10,34 | ||
|10,54 | |10,54 | ||
- | |11, | + | |11,14 |
+ | |11,34 | ||
|11,54 | |11,54 | ||
- | |12, | + | |12,14 |
+ | |12,34 | ||
+ | |12,54 | ||
|- | |- | ||
- | |[[Murano]] | + | |[[Murano]] Faro |
+ | |6,39 | ||
+ | |7,09 | ||
+ | |7,39 | ||
+ | |8,09 | ||
+ | |8,39 | ||
+ | |9,14 | ||
+ | |9,37 | ||
+ | |9,57 | ||
+ | |10,17 | ||
+ | |10,37 | ||
+ | |10,57 | ||
+ | |11,07 | ||
+ | |11,37 | ||
+ | |11,57 | ||
+ | |12,17 | ||
+ | |12,37 | ||
+ | |12,57 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Murano]] Navagero | ||
|6,41 | |6,41 | ||
|7,11 | |7,11 | ||
Riga 49: | Riga 98: | ||
|8,41 | |8,41 | ||
|9,11 | |9,11 | ||
+ | |9,39 | ||
+ | |9,59 | ||
+ | |10,19 | ||
+ | |10,39 | ||
+ | |10,59 | ||
+ | |11,19 | ||
+ | |11,39 | ||
+ | |11,59 | ||
+ | |12,19 | ||
+ | |12,39 | ||
+ | |12,59 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Murano]] Museo | ||
+ | |6,43 | ||
+ | |7,13 | ||
+ | |7,43 | ||
+ | |8,13 | ||
+ | |8,43 | ||
+ | |9,13 | ||
|9,41 | |9,41 | ||
- | |10, | + | |10,01 |
+ | |10,21 | ||
|10,41 | |10,41 | ||
- | |11,11 | + | |11,01 |
+ | |11,21 | ||
|11,41 | |11,41 | ||
- | |12, | + | |12,01 |
+ | |12,21 | ||
|12,41 | |12,41 | ||
+ | |13,01 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Murano Da Mula |
|6,44 | |6,44 | ||
|7,14 | |7,14 | ||
Riga 65: | Riga 138: | ||
|8,44 | |8,44 | ||
|9,14 | |9,14 | ||
- | |9, | + | |9,42 |
- | |10, | + | |10,02 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|10,22 | |10,22 | ||
- | |10, | + | |10,42 |
+ | |11,02 | ||
|11,22 | |11,22 | ||
- | |11, | + | |11,42 |
+ | |12,02 | ||
|12,22 | |12,22 | ||
- | |12, | + | |12,42 |
+ | |13,02 | ||
|- | |- | ||
- | |[[Murano]] | + | |[[Murano]] Venier |
- | |6, | + | |6,45 |
- | |7, | + | |7,15 |
- | |7, | + | |7,45 |
- | |8, | + | |8,15 |
- | |8, | + | |8,45 |
- | |9, | + | |9,15 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|9,43 | |9,43 | ||
- | |10, | + | |10,03 |
+ | |10,23 | ||
|10,43 | |10,43 | ||
- | |11, | + | |11,03 |
+ | |11,23 | ||
|11,43 | |11,43 | ||
- | |12, | + | |12,03 |
+ | |12,23 | ||
|12,43 | |12,43 | ||
- | |13,13 | + | |13,03 |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Ferrovia]] (Santa Lucia) | ||
+ | |7,08 | ||
+ | |7,38 | ||
+ | |8,08 | ||
+ | |8,38 | ||
+ | |9,08 | ||
+ | |9,38 | ||
+ | |10,06 | ||
+ | |10,26 | ||
+ | |10,46 | ||
+ | |11,06 | ||
+ | |11,26 | ||
+ | |11,46 | ||
+ | |12,06 | ||
+ | |12,26 | ||
+ | |12,46 | ||
+ | |13,06 | ||
+ | |13,26 | ||
|- | |- | ||
|[[Piazzale Roma]] (Parisi) | |[[Piazzale Roma]] (Parisi) | ||
- | |7, | + | |7,12 |
- | |7, | + | |7,42 |
- | |8, | + | |8,12 |
- | |8, | + | |8,42 |
- | |9, | + | |9,12 |
- | |9, | + | |9,42 |
- | |10, | + | |10,10 |
- | |10, | + | |10,30 |
- | |11, | + | |10,50 |
- | |11, | + | |11,10 |
- | |12, | + | |11,30 |
- | |12, | + | |11,50 |
- | |13, | + | |12,10 |
+ | |12,30 | ||
+ | |12,50 | ||
+ | |13,10 | ||
+ | |13,30 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
{|border=1 width=100% cellpadding=1 style="text-align:center;" | {|border=1 width=100% cellpadding=1 style="text-align:center;" | ||
Riga 192: | Riga 219: | ||
|- | |- | ||
|[[Piazzale Roma]] (Scomenzera) | |[[Piazzale Roma]] (Scomenzera) | ||
- | |12, | + | |12,53 |
- | |13, | + | |13,13 |
- | |13, | + | |13,33 |
- | |14, | + | |13,53 |
- | |14, | + | |14,13 |
- | |15, | + | |14,33 |
- | |16, | + | |14,53 |
- | |16, | + | |15,13 |
- | |17, | + | |15,33 |
- | |17, | + | |15,53 |
- | |18, | + | |16,13 |
+ | |16,33 | ||
+ | |16,53 | ||
+ | |17,15 | ||
+ | |17,45 | ||
+ | |18,15 | ||
+ | |18,45 | ||
|- | |- | ||
|[[Ferrovia]] (Bar Roma) | |[[Ferrovia]] (Bar Roma) | ||
- | |12, | + | |12,57 |
- | |13, | + | |13,17 |
- | |13, | + | |13,37 |
- | |14, | + | |13,57 |
- | |14, | + | |14,17 |
- | |15, | + | |14,37 |
- | |16, | + | |14,57 |
- | |16, | + | |15,15 |
- | |17, | + | |15,37 |
- | |17, | + | |15,57 |
- | |18, | + | |16,17 |
+ | |16,37 | ||
+ | |16,57 | ||
+ | |17,19 | ||
+ | |17,49 | ||
+ | |18,19 | ||
+ | |18,49 | ||
|- | |- | ||
|[[Murano]] Colonna | |[[Murano]] Colonna | ||
- | |13,11 | ||
- | |13,41 | ||
- | |14,11 | ||
- | |14,41 | ||
- | |15,11 | ||
- | |16,02 | ||
- | |16,32 | ||
- | |17,02 | ||
- | |17,32 | ||
- | |18,02 | ||
- | |18,32 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |Murano Faro | ||
|13,14 | |13,14 | ||
- | |13, | + | |13,34 |
+ | |13,54 | ||
|14,14 | |14,14 | ||
- | |14, | + | |14,34 |
+ | |14,54 | ||
|15,14 | |15,14 | ||
- | | | + | |15,34 |
- | | | + | | --- |
- | |17, | + | | --- |
- | | | + | | --- |
- | | | + | | --- |
- | | | + | | --- |
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Murano Faro | ||
+ | |13,17 | ||
+ | |13,37 | ||
+ | |13,57 | ||
+ | |14,17 | ||
+ | |14,37 | ||
+ | |14,57 | ||
+ | |15,17 | ||
+ | |15,37 | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
|- | |- | ||
|Murano Navagero | |Murano Navagero | ||
- | |13, | + | |13,19 |
- | |13, | + | |13,39 |
- | | | + | |13,59 |
- | |14, | + | |14,19 |
- | | | + | |14,39 |
- | | | + | |14,59 |
- | | | + | |15,19 |
- | | | + | |15,39 |
- | | | + | | --- |
- | | | + | | --- |
- | | | + | | --- |
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
|- | |- | ||
- | |Murano | + | |Murano Venier |
- | | | + | | --- |
- | | | + | | --- |
- | | | + | | --- |
- | | | + | | --- |
- | |15,18 | + | | --- |
- | |16, | + | | --- |
- | |16, | + | | --- |
- | |17, | + | | --- |
+ | |15,58 | ||
+ | |16,18 | ||
+ | |16,38 | ||
+ | |16,58 | ||
+ | |17,18 | ||
|17,40 | |17,40 | ||
|18,10 | |18,10 | ||
|18,40 | |18,40 | ||
+ | |19,10 | ||
|- | |- | ||
- | |Murano | + | |Murano Da Mula |
- | | | + | | --- |
- | | | + | | --- |
- | | | + | | --- |
- | | | + | | --- |
- | | | + | | --- |
- | |16, | + | | --- |
- | | | + | | --- |
- | |17, | + | | --- |
- | |17, | + | |16,00 |
- | |18, | + | |16,20 |
- | |18, | + | |16,40 |
+ | |17,00 | ||
+ | |17,20 | ||
+ | |17,42 | ||
+ | |18,12 | ||
+ | |18,42 | ||
+ | |19,12 | ||
- | |- | + | |- |
- | |Murano | + | |Murano Museo |
+ | |13,21 | ||
+ | |13,41 | ||
+ | |14,01 | ||
+ | |14,21 | ||
+ | |14,41 | ||
+ | |15,01 | ||
+ | |15,21 | ||
+ | |15,41 | ||
+ | |16,01 | ||
+ | |16,21 | ||
+ | |16,41 | ||
+ | |17,01 | ||
+ | |17,21 | ||
+ | |17,43 | ||
+ | |18,13 | ||
+ | |18,43 | ||
+ | |19,13 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Murano Da Mula | ||
|13,22 | |13,22 | ||
- | |13, | + | |13,42 |
+ | |14,02 | ||
|14,22 | |14,22 | ||
- | |14, | + | |14,42 |
+ | |15,02 | ||
|15,22 | |15,22 | ||
- | | | + | |15,42 |
- | | | + | | --- |
- | | | + | | --- |
- | | | + | | --- |
- | | | + | | --- |
- | | | + | | --- |
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Murano Venier |
- | |13, | + | |13,23 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|13,43 | |13,43 | ||
- | |14, | + | |14,03 |
+ | |14,23 | ||
|14,43 | |14,43 | ||
- | |15, | + | |15,03 |
+ | |15,23 | ||
|15,43 | |15,43 | ||
- | |16, | + | | --- |
- | |17, | + | | --- |
- | |17, | + | | --- |
- | |18, | + | | --- |
- | |18, | + | | --- |
- | |19, | + | | --- |
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Murano Navagero | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | |16,03 | ||
+ | |16,23 | ||
+ | |16,43 | ||
+ | |17,03 | ||
+ | |17,23 | ||
+ | |17,45 | ||
+ | |18,15 | ||
+ | |18,45 | ||
+ | |19,15 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Murano Faro |
- | | | + | | --- |
- | | | + | | --- |
- | | | + | | --- |
- | | | + | | --- |
- | | | + | | --- |
- | |16, | + | | --- |
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | |16,05 | ||
+ | |16,25 | ||
+ | |16,45 | ||
+ | |17,05 | ||
+ | |17,25 | ||
+ | |17,45 | ||
+ | |18,17 | ||
+ | |18,47 | ||
+ | |19,17 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Murano]] Colonna | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | | --- | ||
+ | |16,08 | ||
+ | |16,28 | ||
+ | |16,48 | ||
|17,08 | |17,08 | ||
- | |17, | + | |17,28 |
+ | |17,50 | ||
+ | |18,20 | ||
+ | |18,50 | ||
+ | |19,20 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Ferrovia]] (Santa Lucia) | ||
+ | |13,46 | ||
+ | |14,06 | ||
+ | |14,26 | ||
+ | |14,46 | ||
+ | |15,06 | ||
+ | |15,26 | ||
+ | |15,46 | ||
+ | |16,06 | ||
+ | |16,26 | ||
+ | |16,46 | ||
+ | |17,06 | ||
+ | |17,26 | ||
+ | |17,46 | ||
|18,08 | |18,08 | ||
|18,38 | |18,38 | ||
|19,08 | |19,08 | ||
+ | |19,38 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Piazzale Roma]] (Parisi) | ||
+ | |13,50 | ||
+ | |14,10 | ||
+ | |14,30 | ||
+ | |14,50 | ||
+ | |15,10 | ||
+ | |15,30 | ||
+ | |15,50 | ||
+ | |16,10 | ||
+ | |16,30 | ||
+ | |16,50 | ||
+ | |17,10 | ||
+ | |17,30 | ||
+ | |17,50 | ||
+ | |18,12 | ||
+ | |18,42 | ||
+ | |19,12 | ||
+ | |19,42 | ||
|} | |} |
Versione del 21:42, 16 ott 2017
Questa Linea, diventata con un cambio di nome ACTV Orario Linea 3, vengono mantenuti gli orari ed i tempi di percorrenza.
Fino al prossimo cambio.
Collega direttamente l'isola di Murano con gli snodi principali di arrivo e partenza dalla città, Ferrovia e Piazzale Roma dove si trovano i garage pubblici e le fermate degli autobus.
Fermate | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piazzale Roma (Scomenzera) | 6,15 | 6,45 | 7,15 | 7,45 | 8,15 | 8,45 | 9,13 | 9,33 | 9,53 | 10,13 | 10,33 | 10,53 | 11,13 | 11,33 | 11,53 | 12,13 | 12,33 |
Ferrovia (Bar Roma) | 6,19 | 6,49 | 7,19 | 7,49 | 8,19 | 8,49 | 9,17 | 9,37 | 9,57 | 10,17 | 10,37 | 10,57 | 11,17 | 11,37 | 11,57 | 12,17 | 12,37 |
Murano Colonna | 6,36 | 7,06 | 7,36 | 8,06 | 8,36 | 9,06 | 9,34 | 9,54 | 10,14 | 10,34 | 10,54 | 11,14 | 11,34 | 11,54 | 12,14 | 12,34 | 12,54 |
Murano Faro | 6,39 | 7,09 | 7,39 | 8,09 | 8,39 | 9,14 | 9,37 | 9,57 | 10,17 | 10,37 | 10,57 | 11,07 | 11,37 | 11,57 | 12,17 | 12,37 | 12,57 |
Murano Navagero | 6,41 | 7,11 | 7,41 | 8,11 | 8,41 | 9,11 | 9,39 | 9,59 | 10,19 | 10,39 | 10,59 | 11,19 | 11,39 | 11,59 | 12,19 | 12,39 | 12,59 |
Murano Museo | 6,43 | 7,13 | 7,43 | 8,13 | 8,43 | 9,13 | 9,41 | 10,01 | 10,21 | 10,41 | 11,01 | 11,21 | 11,41 | 12,01 | 12,21 | 12,41 | 13,01 |
Murano Da Mula | 6,44 | 7,14 | 7,44 | 8,14 | 8,44 | 9,14 | 9,42 | 10,02 | 10,22 | 10,42 | 11,02 | 11,22 | 11,42 | 12,02 | 12,22 | 12,42 | 13,02 |
Murano Venier | 6,45 | 7,15 | 7,45 | 8,15 | 8,45 | 9,15 | 9,43 | 10,03 | 10,23 | 10,43 | 11,03 | 11,23 | 11,43 | 12,03 | 12,23 | 12,43 | 13,03 |
Ferrovia (Santa Lucia) | 7,08 | 7,38 | 8,08 | 8,38 | 9,08 | 9,38 | 10,06 | 10,26 | 10,46 | 11,06 | 11,26 | 11,46 | 12,06 | 12,26 | 12,46 | 13,06 | 13,26 |
Piazzale Roma (Parisi) | 7,12 | 7,42 | 8,12 | 8,42 | 9,12 | 9,42 | 10,10 | 10,30 | 10,50 | 11,10 | 11,30 | 11,50 | 12,10 | 12,30 | 12,50 | 13,10 | 13,30 |
Fermate | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piazzale Roma (Scomenzera) | 12,53 | 13,13 | 13,33 | 13,53 | 14,13 | 14,33 | 14,53 | 15,13 | 15,33 | 15,53 | 16,13 | 16,33 | 16,53 | 17,15 | 17,45 | 18,15 | 18,45 |
Ferrovia (Bar Roma) | 12,57 | 13,17 | 13,37 | 13,57 | 14,17 | 14,37 | 14,57 | 15,15 | 15,37 | 15,57 | 16,17 | 16,37 | 16,57 | 17,19 | 17,49 | 18,19 | 18,49 |
Murano Colonna | 13,14 | 13,34 | 13,54 | 14,14 | 14,34 | 14,54 | 15,14 | 15,34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Murano Faro | 13,17 | 13,37 | 13,57 | 14,17 | 14,37 | 14,57 | 15,17 | 15,37 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Murano Navagero | 13,19 | 13,39 | 13,59 | 14,19 | 14,39 | 14,59 | 15,19 | 15,39 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Murano Venier | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15,58 | 16,18 | 16,38 | 16,58 | 17,18 | 17,40 | 18,10 | 18,40 | 19,10 |
Murano Da Mula | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16,00 | 16,20 | 16,40 | 17,00 | 17,20 | 17,42 | 18,12 | 18,42 | 19,12 |
Murano Museo | 13,21 | 13,41 | 14,01 | 14,21 | 14,41 | 15,01 | 15,21 | 15,41 | 16,01 | 16,21 | 16,41 | 17,01 | 17,21 | 17,43 | 18,13 | 18,43 | 19,13 |
Murano Da Mula | 13,22 | 13,42 | 14,02 | 14,22 | 14,42 | 15,02 | 15,22 | 15,42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Murano Venier | 13,23 | 13,43 | 14,03 | 14,23 | 14,43 | 15,03 | 15,23 | 15,43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Murano Navagero | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16,03 | 16,23 | 16,43 | 17,03 | 17,23 | 17,45 | 18,15 | 18,45 | 19,15 |
Murano Faro | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16,05 | 16,25 | 16,45 | 17,05 | 17,25 | 17,45 | 18,17 | 18,47 | 19,17 |
Murano Colonna | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16,08 | 16,28 | 16,48 | 17,08 | 17,28 | 17,50 | 18,20 | 18,50 | 19,20 |
Ferrovia (Santa Lucia) | 13,46 | 14,06 | 14,26 | 14,46 | 15,06 | 15,26 | 15,46 | 16,06 | 16,26 | 16,46 | 17,06 | 17,26 | 17,46 | 18,08 | 18,38 | 19,08 | 19,38 |
Piazzale Roma (Parisi) | 13,50 | 14,10 | 14,30 | 14,50 | 15,10 | 15,30 | 15,50 | 16,10 | 16,30 | 16,50 | 17,10 | 17,30 | 17,50 | 18,12 | 18,42 | 19,12 | 19,42 |