ACTV Orario Linea 12
Da Venicewiki, il wiki di Venezia
(Differenze fra le revisioni)
(2 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | <poem> | ||
+ | Per raggiungere [[Burano]] e [[Torcello]] la linea di trsporto pubblico che collega [[Venezia]] alle due isole della Laguna nord hanno i seguenti orari. | ||
Orari della Linea 12 di [[Actv]] che collega [[Venezia]], dalle [[Fondamenta Nuove]], a [[Murano]], [[Burano]], [[Torcello]]. | Orari della Linea 12 di [[Actv]] che collega [[Venezia]], dalle [[Fondamenta Nuove]], a [[Murano]], [[Burano]], [[Torcello]]. | ||
+ | [[Biglietti per Murano, Burano e Torcello]] | ||
+ | </poem> | ||
{|border=1 width=100% cellpadding=1 style="text-align:center;" | {|border=1 width=100% cellpadding=1 style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
Riga 26: | Riga 30: | ||
|12,10 | |12,10 | ||
|12,30 | |12,30 | ||
+ | |12,50 | ||
|- | |- | ||
Riga 49: | Riga 54: | ||
|12,19 | |12,19 | ||
|12,39 | |12,39 | ||
+ | |12,59 | ||
|- | |- | ||
Riga 72: | Riga 78: | ||
|12,44 | |12,44 | ||
|13,04 | |13,04 | ||
+ | |13,24 | ||
|- | |- | ||
Riga 95: | Riga 102: | ||
| - | | - | ||
|13,12 | |13,12 | ||
+ | |13,32 | ||
|- | |- | ||
|[[Torcello]] | |[[Torcello]] | ||
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | |9, | + | | - |
- | |10, | + | | - |
- | |11, | + | | - |
- | |12, | + | | - |
- | | | + | |9,51 |
- | | | + | | - |
- | | | + | |10,51 |
+ | |11,17 | ||
+ | |11,37 | ||
+ | |11,51 | ||
+ | |12,17 | ||
+ | |12,37 | ||
+ | |12,51 | ||
+ | |13,17 | ||
+ | |13,17 | ||
|- | |- | ||
|[[Burano]] (C) | |[[Burano]] (C) | ||
| - | | - | ||
- | |6, | + | | - |
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |11,22 | ||
+ | |11,42 | ||
+ | | - | ||
+ | |12,22 | ||
+ | |12,42 | ||
+ | | - | ||
+ | |13,22 | ||
+ | |13,42 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Burano]] (B) | ||
+ | | - | ||
+ | |5,22 | ||
+ | |5,52 | ||
+ | |6,22 | ||
|6,52 | |6,52 | ||
|7,22 | |7,22 | ||
- | |8, | + | |7,52 |
+ | |8,22 | ||
|8,52 | |8,52 | ||
- | |9, | + | | - |
+ | |9,56 | ||
+ | | - | ||
+ | |10,56 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |11,56 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |12,56 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Treporti]] (Ricevitoria) | ||
+ | | - | ||
+ | |5,37 | ||
+ | |6,07 | ||
+ | |6,37 | ||
+ | |7,07 | ||
+ | |7,27 | ||
+ | |8,07 | ||
+ | |8,37 | ||
+ | |9,07 | ||
+ | | - | ||
|10,12 | |10,12 | ||
+ | | - | ||
|11,12 | |11,12 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
|12,12 | |12,12 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
|13,12 | |13,12 | ||
- | |14,12 | ||
- | |15,12 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |[[Burano]] (B) | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | |||
- | |||
- | |- | ||
- | |[[Treporti]] (Ricevitoria) | ||
| - | | - | ||
- | |6,13 | ||
| - | | - | ||
- | |7,35 | ||
- | |8,25 | ||
- | |9,05 | ||
- | |9,45 | ||
- | |10,25 | ||
- | |11,25 | ||
- | |12,25 | ||
- | |13,25 | ||
- | |14,25 | ||
- | |15,25 | ||
|- | |- | ||
|Punta Sabbioni | |Punta Sabbioni | ||
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | |6,22 |
- | | | + | | - |
- | | | + | |7,22 |
- | | | + | | - |
+ | |8,22 | ||
+ | |8,52 | ||
+ | |9,22 | ||
+ | | - | ||
+ | |10,26 | ||
+ | | - | ||
+ | |11,26 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |12,26 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |13,26 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
|} | |} | ||
Riga 169: | Riga 231: | ||
|- | |- | ||
|[[Fondamenta Nuove]] | |[[Fondamenta Nuove]] | ||
- | |15, | + | |13,10 |
- | |16, | + | |13,30 |
- | |16, | + | |13,50 |
- | |17, | + | |14,10 |
- | |18, | + | |14,30 |
- | |18, | + | |14,50 |
+ | |15,10 | ||
+ | |15,30 | ||
+ | |15,50 | ||
+ | |16,10 | ||
+ | |16,30 | ||
+ | |16,50 | ||
+ | |17,10 | ||
+ | |17,30 | ||
+ | |17,50 | ||
+ | |18,10 | ||
+ | |18,40 | ||
+ | |19,10 | ||
|19,40 | |19,40 | ||
+ | |20,10 | ||
|20,40 | |20,40 | ||
- | |21, | + | |21,25 |
- | |22, | + | |22,25 |
+ | |23,20 | ||
|- | |- | ||
|[[Murano]] Faro | |[[Murano]] Faro | ||
- | |15, | + | |13,19 |
- | |16, | + | |13,39 |
- | |16, | + | |13,59 |
- | |17, | + | |14,19 |
- | |18, | + | |14,39 |
- | |18, | + | |14,59 |
+ | |15,19 | ||
+ | |15,39 | ||
+ | |15,59 | ||
+ | |16,19 | ||
+ | |16,39 | ||
+ | |16,59 | ||
+ | |17,19 | ||
+ | |17,39 | ||
+ | |17,59 | ||
+ | |18,19 | ||
+ | |18,49 | ||
+ | |19,19 | ||
|19,49 | |19,49 | ||
+ | |20,19 | ||
|20,49 | |20,49 | ||
- | |21, | + | |21,34 |
- | |22, | + | |22,34 |
+ | |23,28 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Mazzorbo]] |
- | |15, | + | |13,44 |
- | |16, | + | |14,04 |
- | |17, | + | |14,24 |
- | |17, | + | |14,44 |
- | |18, | + | |15,04 |
- | |19, | + | |15,24 |
- | |19, | + | |15,44 |
- | |20, | + | |16,04 |
- | |21, | + | |16,24 |
- | |22, | + | |16,44 |
+ | |17,04 | ||
+ | |17,24 | ||
+ | |17,44 | ||
+ | |18,04 | ||
+ | |18,24 | ||
+ | |18,44 | ||
+ | |19,14 | ||
+ | |19,44 | ||
+ | |20,14 | ||
+ | |20,44 | ||
+ | |21,14 | ||
+ | |21,59 | ||
+ | |22,59 | ||
+ | |23,53 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Burano]] (C) |
- | |15, | + | | - |
- | |16, | + | |14,12 |
- | |17, | + | |14,32 |
- | |17, | + | | - |
- | |18, | + | |15,12 |
- | | | + | |15,32 |
- | |20 | + | | - |
- | | | + | |16,12 |
- | | | + | |16,32 |
- | | | + | | - |
+ | |17,12 | ||
+ | |17,32 | ||
+ | | - | ||
+ | |18,12 | ||
+ | |18,32 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |20,52 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Torcello]] |
- | |16, | + | |13,51 |
- | |16, | + | |14,17 |
- | |17, | + | |14,37 |
- | |18, | + | |14,51 |
- | |18, | + | |15,17 |
- | |19, | + | |15,37 |
- | | | + | |15,51 |
- | |21 | + | |16,17 |
- | | | + | |16,37 |
- | | | + | |16,51 |
+ | |17,17 | ||
+ | |17,37 | ||
+ | |17,51 | ||
+ | |18,17 | ||
+ | |18,37 | ||
+ | |18,51 | ||
+ | |19,21 | ||
+ | |19,51 | ||
+ | |20,21 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Burano]] (C) |
+ | | - | ||
+ | |14,22 | ||
+ | |14,42 | ||
+ | | - | ||
+ | |15,22 | ||
+ | |15,42 | ||
+ | | - | ||
+ | |16,22 | ||
+ | |16,42 | ||
+ | | - | ||
+ | |17,22 | ||
+ | |17,42 | ||
+ | | - | ||
+ | |18,22 | ||
+ | |18,42 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Burano]] (B) | ||
+ | |13,56 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |14,56 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |15,56 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |16,56 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |17,56 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |18,56 | ||
+ | |19,26 | ||
+ | |19,56 | ||
+ | |20,26 | ||
+ | | - | ||
+ | |21,22 | ||
+ | |22,07 | ||
+ | |23,07 | ||
+ | |00,00 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Treporti]] (Ricevitoria) | ||
+ | |14,12 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |15,12 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
|16,12 | |16,12 | ||
- | | | + | | - |
- | |17, | + | | - |
+ | |17,12 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
|18,12 | |18,12 | ||
- | | | + | | - |
- | |19, | + | | - |
- | |20 | + | |19,12 |
- | |21 | + | |19,42 |
- | |22 | + | |20,12 |
- | |23 | + | |20,42 |
+ | | - | ||
+ | |21,37 | ||
+ | |22,22 | ||
+ | |23,22 | ||
+ | |00,12 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Punta Sabbioni |
- | | | + | |14,26 |
- | | | + | | - |
- | |17, | + | | - |
- | |18, | + | |15,26 |
- | |19, | + | | - |
- | |19, | + | | - |
- | |20 | + | |16,26 |
- | |21 | + | | - |
- | |22 | + | | - |
- | |23 | + | |17,26 |
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |18,26 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |19,26 | ||
+ | |19,56 | ||
+ | |20,26 | ||
+ | |20,56 | ||
+ | | - | ||
+ | |21,52 | ||
+ | |22,37 | ||
+ | |23,37 | ||
+ | | - | ||
|} | |} | ||
Riga 262: | Riga 476: | ||
- | Linea | + | Orari della Linea 12 di [[Actv]] che collega [[Treporti]] (Ricevitoria), a [[Torcello]], [[Burano]], [[Murano]], [[Venezia]], alle [[Fondamenta Nuove]], |
Riga 269: | Riga 483: | ||
!Fermate | !Fermate | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Punta Sabbioni |
- | | | + | | - |
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |6,56 | ||
+ | | - | ||
+ | |7,56 | ||
+ | |8,26 | ||
+ | | - | ||
+ | |9,30 | ||
| - | | - | ||
- | | | + | |10,30 |
| - | | - | ||
- | | | + | | - |
- | | | + | |11,30 |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | + | |12,30 | |
- | |12, | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Treporti]] (Ricevitoria) |
- | + | ||
| - | | - | ||
- | |6, | + | |5,40 |
- | |7, | + | |6,00 |
- | |7, | + | |6,40 |
- | |8, | + | |7,10 |
- | |9, | + | |7,40 |
- | |10, | + | |8,10 |
- | | | + | |8,40 |
- | | | + | | - |
- | | | + | |9,44 |
- | | | + | | - |
- | | | + | |10,44 |
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |11,44 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |12,44 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Burano]] (C) |
- | |5, | + | |5,00 |
- | |5, | + | |5,56 |
- | |6, | + | |6,16 |
- | |7, | + | |6,56 |
- | |8, | + | |7,26 |
- | |8, | + | |7,56 |
- | |9, | + | |8,26 |
- | |10, | + | |8,56 |
- | |11, | + | |9,30 |
- | |12, | + | |10,00 |
- | | | + | |10,30 |
- | | | + | |11,00 |
- | | | + | |11,24 |
+ | |11,44 | ||
+ | |12,00 | ||
+ | |12,24 | ||
+ | |12,44 | ||
+ | |13,00 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Torcello]] |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | |9, | + | | - |
- | |10, | + | | - |
- | |11, | + | |9,35 |
- | |12, | + | |10,05 |
- | | | + | |10,35 |
- | | | + | |11,05 |
- | | | + | | - |
+ | | - | ||
+ | |12,05 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |13,05 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Mazzorbo]] |
- | |5, | + | |5,07 |
- | |6, | + | |6,03 |
- | |7, | + | |6,23 |
- | |7, | + | |7,03 |
- | |8, | + | |7,33 |
- | |9, | + | |8,03 |
+ | |8,33 | ||
+ | |9,03 | ||
+ | |9,41 | ||
+ | |10,11 | ||
+ | |10,41 | ||
+ | |11,11 | ||
+ | |11,31 | ||
+ | |11,51 | ||
+ | |12,11 | ||
+ | |12,31 | ||
+ | |12,51 | ||
+ | |13,11 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Murano]] Faro | ||
+ | |5,33 | ||
+ | |6,29 | ||
+ | |6,49 | ||
+ | |7,29 | ||
+ | |7,59 | ||
+ | |8,29 | ||
+ | |8,59 | ||
+ | |9,29 | ||
|10,07 | |10,07 | ||
+ | |10,37 | ||
|11,07 | |11,07 | ||
- | |12, | + | |11,37 |
- | | | + | |11,57 |
- | | | + | |12,17 |
- | | | + | |12,37 |
- | | | + | |12,57 |
+ | |13,17 | ||
+ | |13,37 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Fondamenta Nuove]] |
- | |5, | + | |5,42 |
- | |6, | + | |6,38 |
- | | | + | |6,58 |
- | |7, | + | |7,38 |
- | |8, | + | |8,08 |
- | |9, | + | |8,38 |
+ | |9,08 | ||
+ | |9,38 | ||
|10,16 | |10,16 | ||
+ | |10,46 | ||
|11,16 | |11,16 | ||
- | | | + | |11,46 |
- | | | + | |12,06 |
- | | | + | |12,26 |
- | + | |12,46 | |
- | + | |13,06 | |
- | + | |13,26 | |
- | + | |13,46 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | |12, | + | |
- | |13, | + | |
- | | | + | |
- | | | + | |
- | + | ||
|} | |} | ||
Riga 385: | Riga 634: | ||
|- | |- | ||
!Fermate | !Fermate | ||
+ | |- | ||
+ | |Punta Sabbioni | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |13,30 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |14,30 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |15,30 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |16,30 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |17,30 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |18,30 | ||
+ | |19,00 | ||
+ | |19,30 | ||
+ | |20,00 | ||
+ | |20,30 | ||
+ | |21,00 | ||
+ | |21,55 | ||
+ | |22,41 | ||
+ | |23,41 | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|[[Treporti]] (Ricevitoria) | |[[Treporti]] (Ricevitoria) | ||
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | |17, | + | |13,44 |
- | |18, | + | | - |
- | |19, | + | | - |
- | |19, | + | |14,44 |
- | |20, | + | | - |
- | |21, | + | | - |
- | |22, | + | |15,44 |
- | |23, | + | | - |
+ | | - | ||
+ | |16,44 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |17,44 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |18,44 | ||
+ | |19,14 | ||
+ | |19,44 | ||
+ | |20,14 | ||
+ | |20,44 | ||
+ | |21,14 | ||
+ | |21,09 | ||
+ | |22,55 | ||
+ | |23,55 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Burano]] (C) |
- | |16, | + | |13,24 |
- | |17, | + | |13,44 |
- | |17, | + | |14,00 |
- | |18, | + | |14,24 |
- | | | + | |14,44 |
- | |19, | + | |15,00 |
- | |20, | + | |15,24 |
- | |21, | + | |14,44 |
- | |22, | + | |16,00 |
- | |23, | + | |16,24 |
+ | |16,44 | ||
+ | |17,00 | ||
+ | |17,24 | ||
+ | |17,44 | ||
+ | |18,00 | ||
+ | |18,24 | ||
+ | |18,44 | ||
+ | |19,00 | ||
+ | |19,30 | ||
+ | |20,00 | ||
+ | |20,30 | ||
+ | |21,00 | ||
+ | |21,30 | ||
+ | |22,25 | ||
+ | |23,11 | ||
+ | |00,11 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Torcello]] |
- | |16, | + | | - |
- | | | + | | - |
+ | |14,05 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |15,05 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |16,05 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |1,705 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
|18,05 | |18,05 | ||
- | | | + | | - |
- | |19, | + | | - |
+ | |19,05 | ||
+ | |19,35 | ||
|20,05 | |20,05 | ||
- | | | + | |20,35 |
- | | | + | |21,05 |
- | | | + | |21,35 |
- | | | + | | - |
+ | | - | ||
+ | | - | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Mazzorbo]] |
+ | |13,31 | ||
+ | |13,51 | ||
+ | |14,11 | ||
+ | |14,31 | ||
+ | |14,51 | ||
+ | |15,11 | ||
+ | |15,31 | ||
+ | |14,51 | ||
+ | |16,11 | ||
+ | |16,31 | ||
+ | |16,51 | ||
+ | |17,11 | ||
+ | |17,31 | ||
+ | |17,51 | ||
+ | |18,11 | ||
+ | |18,31 | ||
+ | |18,51 | ||
+ | |19,11 | ||
+ | |19,41 | ||
+ | |20,11 | ||
+ | |20,41 | ||
+ | |21,11 | ||
+ | |21,41 | ||
+ | |22,32 | ||
+ | |23,18 | ||
+ | |00,18 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Murano]] Faro | ||
+ | |13,57 | ||
+ | |14,17 | ||
+ | |14,37 | ||
+ | |14,57 | ||
+ | |15,17 | ||
+ | |15,37 | ||
+ | |15,57 | ||
+ | |16,17 | ||
+ | |16,37 | ||
|16,57 | |16,57 | ||
+ | |17,17 | ||
|17,37 | |17,37 | ||
+ | |17,57 | ||
|18,17 | |18,17 | ||
+ | |18,37 | ||
|18,57 | |18,57 | ||
+ | |19,17 | ||
|19,37 | |19,37 | ||
- | |20, | + | |20,07 |
- | | | + | |20,37 |
- | | | + | |21,07 |
- | + | |21,37 | |
- | + | |22,07 | |
- | + | |22,58 | |
- | + | |23,44 | |
- | + | |00,44 | |
- | + | ||
- | | | + | |
- | | | + | |
- | + | ||
- | | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | |23 | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | | | + | |
|- | |- | ||
|[[Fondamenta Nuove]] | |[[Fondamenta Nuove]] | ||
- | |17, | + | |14,06 |
- | |18, | + | |14,26 |
- | |18, | + | |14,46 |
- | |19, | + | |15,06 |
- | |20, | + | |15,26 |
- | |20 | + | |15,46 |
- | |21 | + | |16,06 |
- | |22 | + | |16,26 |
- | |23 | + | |16,46 |
- | | | + | |17,06 |
+ | |17,26 | ||
+ | |17,46 | ||
+ | |18,06 | ||
+ | |18,26 | ||
+ | |18,46 | ||
+ | |19,06 | ||
+ | |19,26 | ||
+ | |19,46 | ||
+ | |20,16 | ||
+ | |20,46 | ||
+ | |21,16 | ||
+ | |21,46 | ||
+ | |22,16 | ||
+ | |23,07 | ||
+ | |23,43 | ||
+ | |00,53 | ||
|} | |} |
Versione corrente
Per raggiungere Burano e Torcello la linea di trsporto pubblico che collega Venezia alle due isole della Laguna nord hanno i seguenti orari.
Orari della Linea 12 di Actv che collega Venezia, dalle Fondamenta Nuove, a Murano, Burano, Torcello.
Biglietti per Murano, Burano e Torcello
Fermate | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondamenta Nuove | 4,20 | 4,40 | 5,10 | 5,40 | 6,10 | 6,40 | 7,10 | 7,40 | 8,10 | 8,40 | 9,10 | 9,40 | 10,10 | 10,30 | 10,50 | 11,10 | 11,30 | 11,50 | 12,10 | 12,30 | 12,50 |
Murano Faro | 4,28 | 4,49 | 5,19 | 6,19 | 6,49 | 8,14 | 7,19 | 7,49 | 8,19 | 8,49 | 9,19 | 9,49 | 10,19 | 10,39 | 10,59 | 11,19 | 11,39 | 11,59 | 12,19 | 12,39 | 12,59 |
Mazzorbo | 4,52 | 5,14 | 5,44 | 6,14 | 6,44 | 7,14 | 7,44 | 8,14 | 8,44 | 9,14 | 9,44 | 10,14 | 10,44 | 11,04 | 11,24 | 11,44 | 12,04 | 12,24 | 12,44 | 13,04 | 13,24 |
Burano (C) | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,22 | - | 10,22 | - | 11,12 | 11,32 | - | 12,12 | 12,32 | - | 13,12 | 13,32 |
Torcello | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,51 | - | 10,51 | 11,17 | 11,37 | 11,51 | 12,17 | 12,37 | 12,51 | 13,17 | 13,17 |
Burano (C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,22 | 11,42 | - | 12,22 | 12,42 | - | 13,22 | 13,42 |
Burano (B) | - | 5,22 | 5,52 | 6,22 | 6,52 | 7,22 | 7,52 | 8,22 | 8,52 | - | 9,56 | - | 10,56 | - | - | 11,56 | - | - | 12,56 | - | - |
Treporti (Ricevitoria) | - | 5,37 | 6,07 | 6,37 | 7,07 | 7,27 | 8,07 | 8,37 | 9,07 | - | 10,12 | - | 11,12 | - | - | 12,12 | - | - | 13,12 | - | - |
Punta Sabbioni | - | - | 6,22 | - | 7,22 | - | 8,22 | 8,52 | 9,22 | - | 10,26 | - | 11,26 | - | - | 12,26 | - | - | 13,26 | - | - |
Fermate | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondamenta Nuove | 13,10 | 13,30 | 13,50 | 14,10 | 14,30 | 14,50 | 15,10 | 15,30 | 15,50 | 16,10 | 16,30 | 16,50 | 17,10 | 17,30 | 17,50 | 18,10 | 18,40 | 19,10 | 19,40 | 20,10 | 20,40 | 21,25 | 22,25 | 23,20 |
Murano Faro | 13,19 | 13,39 | 13,59 | 14,19 | 14,39 | 14,59 | 15,19 | 15,39 | 15,59 | 16,19 | 16,39 | 16,59 | 17,19 | 17,39 | 17,59 | 18,19 | 18,49 | 19,19 | 19,49 | 20,19 | 20,49 | 21,34 | 22,34 | 23,28 |
Mazzorbo | 13,44 | 14,04 | 14,24 | 14,44 | 15,04 | 15,24 | 15,44 | 16,04 | 16,24 | 16,44 | 17,04 | 17,24 | 17,44 | 18,04 | 18,24 | 18,44 | 19,14 | 19,44 | 20,14 | 20,44 | 21,14 | 21,59 | 22,59 | 23,53 |
Burano (C) | - | 14,12 | 14,32 | - | 15,12 | 15,32 | - | 16,12 | 16,32 | - | 17,12 | 17,32 | - | 18,12 | 18,32 | - | - | - | - | 20,52 | - | - | - | - |
Torcello | 13,51 | 14,17 | 14,37 | 14,51 | 15,17 | 15,37 | 15,51 | 16,17 | 16,37 | 16,51 | 17,17 | 17,37 | 17,51 | 18,17 | 18,37 | 18,51 | 19,21 | 19,51 | 20,21 | - | - | - | - | - |
Burano (C) | - | 14,22 | 14,42 | - | 15,22 | 15,42 | - | 16,22 | 16,42 | - | 17,22 | 17,42 | - | 18,22 | 18,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burano (B) | 13,56 | - | - | 14,56 | - | - | 15,56 | - | - | 16,56 | - | - | 17,56 | - | - | 18,56 | 19,26 | 19,56 | 20,26 | - | 21,22 | 22,07 | 23,07 | 00,00 |
Treporti (Ricevitoria) | 14,12 | - | - | 15,12 | - | - | 16,12 | - | - | 17,12 | - | - | 18,12 | - | - | 19,12 | 19,42 | 20,12 | 20,42 | - | 21,37 | 22,22 | 23,22 | 00,12 |
Punta Sabbioni | 14,26 | - | - | 15,26 | - | - | 16,26 | - | - | 17,26 | - | - | 18,26 | - | - | 19,26 | 19,56 | 20,26 | 20,56 | - | 21,52 | 22,37 | 23,37 | - |
Orari della Linea 12 di Actv che collega Treporti (Ricevitoria), a Torcello, Burano, Murano, Venezia, alle Fondamenta Nuove,
Fermate | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta Sabbioni | - | - | - | - | 6,56 | - | 7,56 | 8,26 | - | 9,30 | - | 10,30 | - | - | 11,30 | - | - | 12,30 |
Treporti (Ricevitoria) | - | 5,40 | 6,00 | 6,40 | 7,10 | 7,40 | 8,10 | 8,40 | - | 9,44 | - | 10,44 | - | - | 11,44 | - | - | 12,44 |
Burano (C) | 5,00 | 5,56 | 6,16 | 6,56 | 7,26 | 7,56 | 8,26 | 8,56 | 9,30 | 10,00 | 10,30 | 11,00 | 11,24 | 11,44 | 12,00 | 12,24 | 12,44 | 13,00 |
Torcello | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,35 | 10,05 | 10,35 | 11,05 | - | - | 12,05 | - | - | 13,05 |
Mazzorbo | 5,07 | 6,03 | 6,23 | 7,03 | 7,33 | 8,03 | 8,33 | 9,03 | 9,41 | 10,11 | 10,41 | 11,11 | 11,31 | 11,51 | 12,11 | 12,31 | 12,51 | 13,11 |
Murano Faro | 5,33 | 6,29 | 6,49 | 7,29 | 7,59 | 8,29 | 8,59 | 9,29 | 10,07 | 10,37 | 11,07 | 11,37 | 11,57 | 12,17 | 12,37 | 12,57 | 13,17 | 13,37 |
Fondamenta Nuove | 5,42 | 6,38 | 6,58 | 7,38 | 8,08 | 8,38 | 9,08 | 9,38 | 10,16 | 10,46 | 11,16 | 11,46 | 12,06 | 12,26 | 12,46 | 13,06 | 13,26 | 13,46 |
Fermate | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta Sabbioni | - | - | 13,30 | - | - | 14,30 | - | - | 15,30 | - | - | 16,30 | - | - | 17,30 | - | - | 18,30 | 19,00 | 19,30 | 20,00 | 20,30 | 21,00 | 21,55 | 22,41 | 23,41 |
Treporti (Ricevitoria) | - | - | 13,44 | - | - | 14,44 | - | - | 15,44 | - | - | 16,44 | - | - | 17,44 | - | - | 18,44 | 19,14 | 19,44 | 20,14 | 20,44 | 21,14 | 21,09 | 22,55 | 23,55 |
Burano (C) | 13,24 | 13,44 | 14,00 | 14,24 | 14,44 | 15,00 | 15,24 | 14,44 | 16,00 | 16,24 | 16,44 | 17,00 | 17,24 | 17,44 | 18,00 | 18,24 | 18,44 | 19,00 | 19,30 | 20,00 | 20,30 | 21,00 | 21,30 | 22,25 | 23,11 | 00,11 |
Torcello | - | - | 14,05 | - | - | 15,05 | - | - | 16,05 | - | - | 1,705 | - | - | 18,05 | - | - | 19,05 | 19,35 | 20,05 | 20,35 | 21,05 | 21,35 | - | - | - |
Mazzorbo | 13,31 | 13,51 | 14,11 | 14,31 | 14,51 | 15,11 | 15,31 | 14,51 | 16,11 | 16,31 | 16,51 | 17,11 | 17,31 | 17,51 | 18,11 | 18,31 | 18,51 | 19,11 | 19,41 | 20,11 | 20,41 | 21,11 | 21,41 | 22,32 | 23,18 | 00,18 |
