ACTV Orario Linea 13

Da Venicewiki, il wiki di Venezia

(Differenze fra le revisioni)

Versione del 18:19, 21 lug 2011

Linea 13, partenza dalle Fondamenta Nuove con fermate a Murano, Vignole, Sant'Erasmo e Treporti.

Ferma, su richiesta, al Lazzaretto Nuovo

Fermate
Fondamenta Nuove 4,25 5,15 6,05 6,35 7,25 8,05 8,45 9,25 10,25 11,25 12,25 13,25 14,25
Murano Faro 4,34 5,24 6,14 6,44 7,34 8,14 8,54 9,34 10,34 11,34 12,34 13,34 14,34
Vignole 4,43 5,33 6,23 6,53 7,43 8,23 9,03 9,43 10,43 11,43 12,43 13,43 14,43
Sant'Erasmo (Capannone) 4,53 5,43 6,33 7,03 7,53 8,33 9,13 9,53 10,53 11,53 12,53 13,53 14,53
Sant'Erasmo (Chiesa) 5,03 5,53 6,45 7,15 8,05 8,45 9,25 10,05 11,05 12,05 13,05 14,05 15,05
Sant'Erasmo (Punta Vela) - 6,00 6,52 7,22 8,12 8,52 9,32 10,12 11,12 12,12 13,12 14,12 15,12
Treporti - 6,13 - 7,35 8,25 9,05 9,45 10,25 11,25 12,25 13,25 14,25 15,25
Fermate
Fondamenta Nuove 15,25 16,05 16,45 17,25 18,05 18,45 19,40 20,40 21,40 22,40
Murano Faro 15,34 16,14 16,54 17,34 18,14 18,54 19,49 20,49 21,49 22,49
Vignole 15,43 16,23 17,03 17,43 18,23 19,03 19,58 20,58 21,58 22,58
Sant'Erasmo (Capannone) 15,53 16,33 17,13 17,53 18,33 19,13 20.08 21.08 22.08 23.08
Sant'Erasmo (Chiesa) 16,05 16,45 17,25 18,05 18,45 19,25 20.20 21.18 22.18 23.18
Sant'Erasmo (Punta Vela) 16,12 16,52 17,32 18,12 18,52 19,32 20.27 21.25 22.25 23.25
Treporti 16,25 17,05 17,45 18,25 19,05 19,45 20.40 21.38 22.38 23.38


Linea 13 Treporti - Sant'Erasmo - Vignole - Murano - Fondamenta Nuove


Fermate
Treporti 4,50 - 6,15 - 7,45 8,25 9,25 10,25 11,25 12,25 13,25 14,25 15,25
Sant'Erasmo (Punta Vela) 5,03 - 6,28 7,08 7,58 8,38 9,38 10,38 11,38 12,38 13,38 14,38 15,38
Sant'Erasmo (Chiesa) 5,10 5,55 6,45 7,15 8,05 8,45 9,45 10,45 11,45 12,45 13,45 14,45 15,45
Sant'Erasmo (Capannone) 5,22 6,07 6,57 7,27 8,17 8,57 9,57 10,57 11,57 12,57 13,57 14,57 15,57
Vignole 5,32 6,17 7,07 7,37 8,27 9,07 10,07 11,07 12,07 13,07 14,07 15,07 16,07
Murano Faro 5,41 6,26 7,16 7,46 8,36 9,16 10,16 11,16 12,16 13,16 14,16 15,16 16,16
Fondamenta Nuove 5,50 6,35 7,25 7,55 8,45 9,25 10,25 11,25 12,25 13,25 14,25 15,25 16,25
Fermate
Treporti 16,25 17,05 17,45 18,25 19,05 19,45 20,40 21,40 22,40 23,40
Sant'Erasmo (Punta Vela) 16,38 17,18 17,58 18,38 19,18 19,58 20,53 21,53 22,53 23,53
Sant'Erasmo (Chiesa) 16,45 17,25 18,05 18,45 19,25 20,05 21,00 22,00 23,00 0,00
Sant'Erasmo (Capannone) 16,57 17,37 18,17 18,57 19,37 20,17 21,10 22,10 23,10 0,10
Vignole 17,07 17,47 18,27 19,07 19,47 20.27 21.20 22.20 23.20 0,20
Murano Faro 17,16 17,56 18,36 19,16 19,56 20.36 21.29 22.29 23.29 0,29
Fondamenta Nuove 17,25 18,05 18,45 19,25 20,05 20.45 21.38 22.38 23.38 0,38