Alilaguna Orari Linee

Da Venicewiki, il wiki di Venezia

(Redirect da Time Tables Alilaguna)

Orari Alilaguna, il servizio pubblico che consente il collegamento diretto acqueo tra l'Aeroporto Marco Polo di Tessera e le principali aree di Venezia (Sant'Angelo, Zattere, Lido, Fondamenta Nuove) e il Porto, transitando per Murano).

Alilaguna, il mezzo più comodo e veloce per chi deve arrivare al Centro Storico.

Alilaguna offre escursioni giornaliere nelle più belle e caratteristiche isole di Venezia (Murano, Burano, Torcello) oltre che incantevoli tours lungo il Canal Grande. Offerte davvero speciali per ammirare appieno le bellezze di Venezia.


Indice

Linea BLU - AEROPORTO - MURANO - LIDO - SAN ZACCARIA - SAN MARCO - ZATTERE - STAZIONE MARITTIMA

Imbarcaderi Boat Stop
Aeroporto 6,10 7,10 8,10 8.45 9,15 9,45 10,15 10,45 11,15 11,45 12,15 12,45 13,15 13,45 14,15 14,45 15,15 15,45
Murano Colonna 6,40 7,40 8,40 9,15 9,45 10,15 10,45 11,15 11,45 12,15 12,45 13,15 13,45 14,15 14,45 15,15 15,45 16,15
Fondamenta Nuove 6,68 7,48 8,48 9,25 9,55 10,25 10,55 11,25 11,55 12,25 12,55 13,25 13,55 14,25 14,55 15,25 15,55 16,25
Ospedale (a richiesta) - - - 9,29 9,59 10,29 10,59 11,29 11,59 12,29 12,59 13,29 13,59 14,29 14,59 15,29 15,59 16,29
Bacini (a richiesta) - - - 9,33 10,33 11,03 11,33 12,03 12,33 13,03 13,33 14,03 14,33 15,03 15,33 16,03 16,33 17,03
Certosa - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lido SME 7,08 8,08 9,08 9,48 10,18 10,48 11,18 11,48 12,18 12,48 13,18 13,48 14,18 14,48 15,18 15,48 16,18 16,48
Arsenale - - - 9,56 10,26 10,58 11,26 11,56 12,26 12,56 13,26 13,56 14,26 14,56 15,26 15,56 16,26 16,56
S. Zaccaria - - - 10,00 10,30 11,00 11,30 12,00 12,30 13,00 13,30 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00
San Marco 7,22 8,22 9,22 10,12 10,42 11,12 11,42 12,12 12,42 13,12 13,42 14,12 14,42 15,12 15,42 16,12 16,42 17,12
Zitelle - - - 10,20 10,50 11,20 11,50 12,20 12,50 13,20 13,50 14,20 14,50 15,20 15,50 16,20 16,50 17,20
Zattere 7,34 8,34 9,34 10,27 10,57 11,27 11,57 12,27 12,57 13,27 13,57 14,27 14,57 15,27 15,57 16,27 16,57 17,27
Giudecca Hilton - - - 10,20 10,50 11,20 11,50 12,20 12,50 13,20 13,50 14,20 14,50 15,20 15,50 16,20 16,50 17,20
Stazione Marittima 7,44 8,44 9,44 10,27 10,57 11,27 11,57 12,27 12,57 13,27 13,57 14,27 14,57 15,27 15,57 16,27 16,57 17,27
Imbarcaderi Boat Stop
Aeroporto 16,15 16,45 17,15 17,45 18,15 18,45 19,15 19,45 20,15 21,15 22,15 23,15 00,15
Murano Colonna 16,45 17,15 17,45 18,15 18,45 19,15 19,45 20,15 20,45 21,45 22,45 23,45 00,45
Fondamenta Nuove 16,55 17,25 17,55 18,25 18,55 19,25 19,55 20,25 20,55 21,55 22,55 23,55 00,55
Ospedale (a richiesta) 16,59 17,29 17,59 18,29 18,59 19,29 19,59 20,29 20,59 21,59 22,59 23,59 00,59
Bacini (a richiesta) 17,03 17,33 18,03 18,33 19,03 19,33 20,03 20,33 21,03 22,03 23,03 00,03 01,03
Lido SME 17,20 17,50 18,20 18,50 19,20 19,50 20,20 20,50 21,20 22,50 23,20 00,50 01,20
Arsenale 17,32 18,02 18,32 19,02 19,32 20,02 20,32 21,02 21,32 22,32 23,32 00,32 01,32
S. Zaccaria 17,37 18,07 18,37 19,07 19,37 20,07 20,37 21,07 21,37 22,37 23,37 00,37 01,37
San Marco 17,42 18,12 18,42 19,12 19,42 20,12 20,42 21,12 21,42 22,12 23,42 00,42 01,42
Zitelle 17,50 18,20 18,50 19,20 19,50 20,20 20,50 21,20 21,50 22,50 23,50 00,50 01,50
Zattere 17,57 18,27 18,57 19,27 19,57 20,27 20,57 21,27 21,57 22,57 23,57 00,57 01,57
Giudecca Hilton 18,02 18,32 19,02 19,32 20,02 20,32 21,02 21,32 22,02 23,02 00,02 01,02 02,02
Stazione Marittima - - - - - - - - - - - - -

Linea BLU - STAZIONE MARITTIMA - ZATTERE - SAN MARCO - SAN ZACCARIA - LIDO - MURANO - AEROPORTO

Imbarcaderi Boat Stop
Stazione Marittima - - - - - - 7,50 8,20 8,50 9,20 9,50 10,20 10,50 11,20 11,50 12,20 12,50 13,20 13,50
Giudecca Hilton - 4,35 5,35 6,35 7,05 7,35 8,01 8,31 9,01 9,31 10,01 10,31 11,01 11,31 12,01 12,31 13,01 13,31 14,01
Zattere - 4,40 5,40 6,40 7,10 7,40 8,05 8,35 9,05 9,35 10,05 10,35 11,05 11,35 12,05 12,35 13,05 13,35 14,05
San Marco 3,40 4,50 5,50 6,50 7,20 7,50 8,20 8,50 9,20 9,50 10,20 10,50 11,20 11,50 12,20 12,50 13,20 13,50 14,20
San Zaccaria 3,44 4,54 5,54 6,54 7,25 7,55 8,25 8,55 9,25 9,55 10,25 10,55 11,25 11,55 12,25 12,55 13,25 13,55 14,25
Arsenale 3,48 4,58 5,58 6,58 7,29 7,59 8,29 8,59 9,29 9,59 10,29 10,59 11,29 11,59 12,29 12,59 13,29 13,59 14,29
Lido SME 3,56 5,06 6,06 7,06 7,40 8,10 8,40 9,10 9,40 10,10 10,40 11,10 11,40 12,10 12,40 13,10 13,40 14,10 14,40
Bacini (a richiesta) - - - - - - - 9,24 9,54 10,24 10,54 11,24 11,54 12,24 12,54 13,24 13,54 14,24 14,54
Ospedale (a richiesta) 4,16 5,024 6,24 7,24 7,57 8,27 8,57 9,27 9,57 10,27 10,57 11,27 11,57 12,27 12,57 13,27 13,57 14,27 14,57
Fondamenta Nuove 4,21 5,29 6,29 7,29 8,02 8,32 9,02 9,32 10,02 10,32 11,02 11,32 12,02 12,32 13,02 13,32 14,02 14,32 15,02
Murano Col. 4,29 5,37 6,37 7,37 8,09 8,39 9,09 9,39 10,09 10,39 11,09 11,39 12,09 12,39 13,09 13,39 14,09 14,39 15,09
Aeroporto 4,59 6,07 7,07 8,09 8,39 9,09 9,39 10,09 10,39 11,09 11,39 12,09 12,39 13,09 13,39 14,09 14,39 15,09 15,39
Imbarcaderi Boat Stop
Stazione Marittima 14,20 14,50 15,20 15,50 16,20 16,50 17,20 - - - - - -
Giudecca Hilton 14,31 15,01 15,31 16,01 16,31 17,01 17,31 18,01 18,31 19,31 20,01 - -
Zattere 14,35 15,05 15,35 16,05 16,35 17,05 17,35 18,05 18,35 19,35 20,05 - -
Zitelle 14,42 15,12 15,42 16,12 16,42 17,12 17,42 18,12 18,42 19,42 20,12 - -
San Marco 14,50 15,20 15,50 16,20 16,50 17,20 17,50 18,20 18,50 19,20 20,25 21,35 22,35
S.Zaccaria 14,55 15,25 15,55 16,25 16,55 17,25 17,55 18,25 18,55 19,55 20,29 21,39 22,39
Arsenale 14,59 15,29 15,59 16,29 16,59 17,29 17,59 18,29 18,59 19,59 20,33 21,43 22,43
Lido SME 15,10 15,40 16,10 16,40 17,10 17,40 18,10 18,40 19,10 20,10 20,41 21,51 22,51
Certosa (a richiesta) - - - - - - - - 19,18 20,18 20,49 21,59 22,59
Bacini (a richiesta) 15,24 15,54 16,24 16,54 17,24 17,54 18,24 18,54 19,24 20,24 20,56 22,06 23,06
Ospedale (a richiesta) 15,27 15,57 16,27 16,57 17,27 17,57 18,27 18,57 19,27 20,27 21,00 22,10 23,10
Fondamenta Nuove 15,32 16,02 16,32 17,02 17,32 18,02 18,32 19,02 19,32 20,32 21,04 22,14 23,14
Murano Col. 15,39 16,09 16,39 17,09 17,39 18,09 18,39 19,09 19,39 20,39 21,13 22,23 23,23
Aeroporto 16,09 16,39 17,09 17,39 18.09 18,39 19,09 19,39 20,09 21,09 21,43 22,53 23,53


Linea ROSSA - AEROPORTO - MURANO - LIDO - SAN MARCO

Imbarcaderi Boat Stop
Aeroporto 10,30 11,30 12,30 13,30 14,30 15,30 16,30 17,30 18,30
Murano Museo 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00
Certosa (a richiesta) 11,13 12,13 13,13 14,13 15,13 16,13 17,13 18,13 19,13


Lido S.M.E. 11,23 12,23 13,23 14,23 15,23 16,23 17,23 18,23 19,23
San Marco 11,43 12,43 13,43 14,43 15,43 16,43 17,43 18,43 19,43

Linea ROSSA -SAN MARCO - LIDO - MURANO - AEROPORTO

Imbarcaderi Boat Stop
San Marco 9,05 10,05 11,05 12,05 13,05 14,05 15,05 16,05 17,05
Lido S.M.E. 9,25 10,25 11,25 12,25 13,25 14,25 15,25 16,25 17,25
Certosa (a richiesta) 9,35 10,35 11,35 12,35 13,35 14,35 15,35 16,35 17,35
Murano Museo 9,48 10,48 11,48 12,48 13,48 14,48 15,48 16,48 17,48
Aeroporto 10,18 11,18 12,18 13,18 14,18 15,18 16,18 17,18 18,18


Linea ARANCIO - AEROPORTO - GUGLIE - RIALTO - SAN MARCO

Imbarcaderi Boat Stop
Aeroporto 8,00 8,30 9,00 9,30 10,00 10,30 11,00 11,30 12,00 12,30 13,00 13,30 14,00 14,30 15,00
Fondamenta Nuove - - - - - - - - - - - - - - -
Madonna dell'Orto 8,30 9,00 9,30 10,00 10,30 11,00 11,30 12,00 12,30 13,00 13,30 14,00 14,30 15,00 15,30
Guglie 8,42 9,12 9,42 10,12 10,42 11,12 11,42 12,12 12,42 13,12 13,42 14,12 14,42 15,12 15,42
San Stae 8,51 9,21 9,51 10,21 10,51 11,21 11,51 12,21 12,51 13,21 13,51 14,21 14,51 15,21 15,51
Rialto 8,57 9,27 9,57 10,27 10,57 11,27 11,57 12,27 12,57 13,27 13,57 14,27 14,57 15,27 15,57
Sant'Angelo 9,01 9,31 10,01 10,31 11,01 11,31 12,01 12,31 13,01 13,31 14,01 14,31 15,01 15,31 16,01
Ca' Rezzonico 9,07 9,37 10,07 10,37 11,07 11,37 12,07 12,37 13,07 13,37 14,07 14,37 15,07 15,37 16,07
Santa Maria del Giglio 9,12 9,42 10,12 10,42 11,12 11,42 12,12 12,42 13,12 13,42 14,12 14,42 15,12 15,42 16,12
San Marco - - - - - - - - - - - - - - -
Imbarcaderi Boat Stop
Aeroporto 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 19,00 19,30 20,00 20,45 21,45 22,45 23,45
Fondamenta Nuove - - - - - - - - - - 21,15 22,15 23,15 00,15
Madonna dell'Orto 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 19,00 19,30 20,00 20,30 21,20 22,20 23,20 00,20
Guglie 16,12 16,42 17,12 17,42 18,12 18,42 19,12 19,42 20,12 20,42 21,32 22,32 23,32 00,32
San Stae 16,21 16,51 17,21 17,51 18,21 18,51 19,21 19,51 20,21 20,51 21,41 22,41 23,41 00,41
Rialto 16,27 16,57 17,27 17,57 18,27 18,57 19,27 19,57 20,27 20,57 21,47 22,47 23,47 00,47
Sant'Angelo 16,31 17,01 17,31 18,01 18,31 19,01 19,31 20,01 20,31 21,01 21,51 22,51 23,51 00,51
Ca' Rezzonico 16,37 17,07 17,37 18,07 18,37 19,07 19,37 20,07 20,37 21,07 21,57 22,57 23,57 00,57
Santa Maria del Giglio 16,42 17,12 17,42 18,12 18,42 19,12 19,42 20,12 20,42 21,12 22,02 23,02 00,02 01,02
San Marco - - - - - - - - - 20,45 21,15 22,05 23,05 00,05 01,05

Linea ARANCIO - SAN MARCO - RIALTO - GUGLIE - AEROPORTO

Imbarcaderi Boat Stop
San Marco - - - - - - - - - - - - - - -
Santa Maria del Giglio 5,48 6,48 7,18 7,48 8,18 8,48 9,18 9,48 10,18 10,48 11,18 11,48 12,18 12,48 13,18
Ca' Rezzonico 5,53 6,53 7,23 7,53 8,23 8,53 9,23 9,53 10,23 10,53 11,23 11,53 12,23 12,53 13,23
Sant'Angelo 5,59 6,59 7,29 7,59 8,29 8,59 9,29 9,59 10,29 10,59 11,29 11,59 12,29 12,59 13,29
Rialto 6,03 7,03 7,33 8,03 8,33 9,03 9,33 10,03 10,33 11,03 11,33 12,03 12,33 13,03 13,33
San Stae 6,09 7,09 7,39 8,09 8,39 9,09 9,39 10,09 10,39 11,09 11,39 12,09 12,39 13,09 13,39
Guglie 6,18 7,18 7,48 8,18 8,48 9,18 9,48 10,18 10,48 11,18 11,48 12,18 12,48 13,18 13,48
Madonna dell'Orto 6,30 7,30 8,00 8,30 9,00 9,30 10,00 10,30 11,00 11,30 12,00 12,30 13,00 13,30 14,00
Aeroporto 7,00 8,00 8,30 9,00 9,30 10,00 10,30 11,00 11,30 12,00 12,30 13,00 13,30 14,00 14,30
Imbarcaderi Boat Stop
San Marco - - - - - - - - - - - 19,15 20,15 21,15 22,15
Santa Maria del Giglio 13,48 14,18 14,48 15,18 15,48 16,18 16,48 17,18 17,48 18,18 18,48 19,18 20,48 21,18 22.48
Ca' Rezzonico 13,53 14,23 14,53 15,23 15,53 16,23 16,53 17,23 17,53 18,23 18,53 19,23 20,53 21,23 22.53
Sant'Angelo 13,59 14,29 14,59 15,29 15,59 16,29 16,59 17,29 17,59 18,29 18,59 19,29 20,59 21,29 22.59
Rialto 14,03 14,33 15,03 15,33 16,03 16,33 17,03 17,33 18,03 18,33 19,03 19,33 20,33 21,03 22.33
San Stae 14,09 14,39 15,09 15,39 16,09 16,39 17,09 17,39 18,09 18,39 19,09 19,39 20,39 21,39 22.39
Guglie 14,18 14,48 15,18 15,48 16,18 16,48 17,18 17,48 18,18 18,48 19,18 19,48 20,48 21,48 22.48
Madonna dell'Orto 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 19,00 19,30 20,00 21,00 22.00 23,00
Aeroporto 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 19,00 19,30 20,00 20,30 21,30 22.30 23,30

Linea GIALLA - PUNTA SABBIONI - FONDAMENTA NUOVE ( Aeroporto) - MURANO (San Marco) -PUNTA SABBIONI

Imbarcaderi Boat Stop
Treporti
Punta Sabbioni


Fondamenta Nuove
Coincidenza per Aeroporto Linea Blu Murano Colonna
Coincidenza da Aeroporto Linea Blu


Punta Sabbioni


Treporti