Scultura Esterna - Castello 2
Da Venicewiki, il wiki di Venezia
Per dare uno schema alla Scultura erratica si prenderà come riferimento l'opera di Alberto Rizzi, Scultura esterna a Venezia, Stamperia di Venezia Editrice, 1987.
L'opera si divide per Sestieri ed ad ogni elemento viene fornito un numero progressivo che ricalca quello di Alberto Rizzi, una immagine recente, una scheda di presentazione con lo stato di conservazione, l'anagrafico di riferimento dove trovare l'oggetto.
- Scultura Esterna - Castello
- Scultura Esterna - San Polo
- Scultura Esterna - San Polo 2
- Scultura Esterna - Santa Croce
- Scultura Esterna - Santa Croce 2
- Scultura Esterna - Dorsoduro
- Scultura Esterna - Dorsoduro 2
- Scultura Esterna - Cannaregio
- Scultura Esterna - Cannaregio 2
- Scultura Esterna - San Marco
- Scultura Esterna - San Marco 2
Num. progress. | Immagine | Descrizione | Luogo di esposizione | Anagrafico |
---|---|---|---|---|
CS 207 | Stemma, Pietra d'Istria, cm. 70x55 c. Scudo gotico sormontato da angelo a mezzo busto e affiancato in basso da fogliame; comparto con bordo dentellato | Salizada Sant'Antonin | Castello 3492 | |
CS 208 | Stemma Pietra d'Istria, cm. 75x50 c. Scudo gotico (casato cittadinesco?) sormontato da busto di angelo orante e affiancato in basso da foglie; comparto cuspidato e dentellato (lo stemma e sormontato da tettoietta a spiovente del XVI sec.) | Campo Sant'Antonin | Castello 3493 | |
CS 209 | Stemma, Pietra d'Istria, h. cm. 40 c. Scudo a testa di cavallo senza comparto. | Campo Sant'Antonin - Chiesa di Sant'Antonin | Castello | |
CS 210 | Stemma, Pietra d'Istria, h. cm. 15 c. Scudo accartocciato senza scomparto, coevo a sottostante piccola lastra con la data MDCLXXII | Salizada Sant'Antonin | Castello 3495 | |
CS 211 | Frammento architettonico, Pietra d'Istria, h. cm. 30 c. Capitello gotico di colonna collocato alla rovescia | Salizada Sant'Antonin | Castello 3495 | |
CS 212 | In restauro | Madonna orante, Stucco, cm. 70x45 (il solo ovato). Madonna orante a mezza figura entro cornice ovale sormontata da cherubini. In basso è ripiano aggettante in Pietra d'Istria e in alto tetoietta a spioventi dello stesso materiale. | Ramo Ca' Fontana | Castello 3513 |
CS 213 | Stemma, Pietra d'Istria, h. cm. 35 c. Scudo internamente, rotondo ed esternamente sagomato, senza comparto (Contarini?) | Rio de l'Arco | Castello 3517 | |
CS 214 | Stemma, Pietra d'Istria, cm. 90x55. Scudo gotico sormontato da angelo benedicente e reggente globo, a mezza figura, e affiancato in basso da fogliame; comparto dentellato e cuspidato | Calle de l'Arco | Castello 3520 | |
CS 215 | Tabernacolo, Pietra d'Istria e marmi policromi, cm. 160x55. Tabernacolo con timpano a volutine sormontato da crocetta e con ripiano su mensola curvilinea; probabilmente il ricettacolo centinato era nicchiato e conteneva una scultura | Salizada del Pignater | Castello 3588-89 | |
CS 216 | Frammento architettonico, Fiorone gotico terminale con al centro scudo a targa. | Salizada Sant'Antonin | Castello 3607 | |
CS 217a | Frammento scultoreo, Marmo, h. cm. 25 c.(ai lati), e cm. 30 (al centro). Tre teste barbate di cui quella a des. presenta tracce di restauri probabilmente eseguiti in occasione della messa in loco | Campo Bandiera e Moro o de la Bragora | Castello 3608 | |
CS 217b | Frammento scultoreo, Marmo, h. cm. 25 c.(ai lati), e cm. 30 (al centro). Tre teste barbate di cui quella a des. presenta tracce di restauri probabilmente eseguiti in occasione della messa in loco | Campo Bandiera e Moro o de la Bragora | Castello 3608 | |
CS 217c | Frammento scultoreo, Marmo, h. cm. 25 c.(ai lati), e cm. 30 (al centro). Tre teste barbate di cui quella a des. presenta tracce di restauri probabilmente eseguiti in occasione della messa in loco | Campo Bandiera e Moro o de la Bragora | Castello 3608 | |
CS 218 | Stemma, Marmo greco, diam. cm. 40 c. Scudo gotico lievemente sagomato graffito entro tondo. | Campo Bandiera e Moro o de la Bragora | Castello 3608 | |
CS 219 | Patera, Marmo greco, diam. cm. 40 c. Pavone frontale con ali aperte e coda a ruota, sovrastante globo (altoril. a forte aggetto) | Campo Bandiera e Moro o de la Bragora | Castello 3608 | |
CS 220 | Frammento scultoreo, Marmo, h. cm. 10c. Testa femminile | Campo Bandiera e Moro o de la Bragora | Castello 3608 | |
CS 217-220 | Frammenti scultorei, Patera e Stemma | Campo Bandiera e Moro o de la Bragora | Castello 3608 | |
CS 218-219-220 | Patera, Stemma, Frammento scultoreo | Campo Bandiera e Moro o de la Bragora | Castello 3608 | |
CS 221a | Patera, Marmo greco, diam. cm. 25 c. Due canidi addossati coi musi congiunti (a des.) | Campo Bandiera e Moro o de la Bragora | Castello 3610-12 | |
CS 221b | Patera, Marmo greco, diam. cm. 25 c. Aquila che becca sul capo leporide sottostante (a sin.) | Campo Bandiera e Moro o de la Bragora | Castello 3610-12 | |
CS 222 | Stemma, Pietra d'Istria, cm 35x25 c. Scudo gotico appeso e affiancato in basso da fogliame, entro comparto rettangolare originariamente dentellato. Tanto il bordo dello scudo come il fogliame e i dentelli furono scalpellati probabilmente per far aderire allo stemma un intonaco | Campo Bandiera e Moro o de la Bragora | Castello 3610-11 | |
CS 223 | Rilievo, Marmo greco, cm. 20x50 c. Due draghi affrontati, coi musi e una zampa congiunti, entro lunetta con bordo a tondini | Campo Bandiera e Moro o de la Bragora | Castello 3610-11 | |
CS 222-223 | Stemma e Rilievo | Campo Bandiera e Moro o de la Bragora | Castello 3610-11 | |
CS 224a | 10 Patere, Marmo greco, diam. cm. 25 c., A) Due canidi controdorso coi corpi incrociatisi ed i musi congiunti. | Rio de la Pietà | Castello 3616 | |
CS 224b | 10 Patere, Marmo greco, diam. cm. 25 c. B) Due uccelli affrontati coi colli tra di loro attorcigliati ed i becchi congiunti da cui si dipartono due racemi aventi alle estremità altrettanti frutti, probabilmente grappoli d'uva | Rio de la Pietà | Castello 3616 | |
CS 224c | 10 Patere, Marmo greco, diam. cm. 25 c. C) Due uccelli, controdorso e con le teste convergenti, beccanti due frutti apicali di arboscello interposto. | Rio de la Pietà | Castello 3616 | |
CS 224d | 10 Patere, Marmo greco, diam. cm. 25 c. D) Canide che aggredisce ovino (?) mordendolo sul capo. | Rio de la Pietà | Castello 3616 | |
CS 224e | 10 Patere, Marmo greco, diam. cm. 25 c. E) Due uccelli addossati e colle teste convergenti beccanti fogliame. | Rio de la Pietà | Castello 3616 | |
CS 224f | 10 Patere, Marmo greco, diam. cm. 25 c. F) Aquila stante sopra leporide; il rapace ha un'ala semiaperta tangente il becco mentre il roditore ha il capo sollevato. | Rio de la Pietà | Castello 3616 | |
CS 224g | 10 Patere, Marmo greco, diam. cm. 35 c.G) Centauro, dalla testa scorciata, che suona il flauto e con una mano regge lo strumento e con l'altra stringe la propria coda | Rio de la Pietà | Castello 3616 | |
CS 224h | 10 Patere, Marmo greco, diam. cm. 25 c. H) Aquila che becca sul capo leporide retrospiciente (altor.) | Rio de la Pietà | Castello 3616 | |
CS 224i | 10 Patere, Marmo greco, diam. cm. 25 c. I) Due uccelli controdorso e colle teste convergenti beccanti frutti apicali di arboscello interposto. | Rio de la Pietà | Castello 3616 | |
CS 224l | 10 Patere, Marmo greco, diam. cm. 25 c.,. L) cervide col capo sollevato tangente racemo desinente a rosetta. | Rio de la Pietà | Castello 3616 | |
CS 225 | Bassorilievo, Pietra di Nanto, cm. 80x140 c. Salamandra, in comparto rettangolare | Corte Bollani | Castello 3646a | |
CS 226a | Simbolo di confraternita, Pietra d'Istria, diam. cm 40 c. Emblemi della Scuola di S. Rocco entro tondi | Calle Bosello | Castello 3675 e 3676 | |
CS 226b | Simbolo di confraternita, Pietra d'Istria, diam. cm 40 c. Emblemi della Scuola di S. Rocco entro tondi | Calle Bosello | Castello 3675 e 3676 | |
CS 227a | Patera, Marmo greco, diam. cm. 35 c. Cicogna che lotta con serpente, mediorilievo incassato con bordo niellato. Le p. di uguale composizione ma con gli animali in direzioni opposte costituiscono una coppia | Corte de Ca' Querini | Castello 3688 | |
CS 227b | Patera, Marmo greco, diam. cm. 35 c. Cicogna che lotta con serpente, mediorilievo incassato con bordo niellato. Le p. di uguale composizione ma con gli animali in direzioni opposte costituiscono una coppia | Corte de Ca' Querini | Castello 3688 | |
CS 228 | Tabernacolo, Pietra d'Istria, h. cm. 135 (tab.) +140 (pilastrino). T. con timpano triangolare, e sottostante semipilastrino lombardesco (capitello a foglie d'acanto, plinto con coniglio a bassor. e fusto decorato con cherubino, festoni e foglie d'acanto). | Calle drio la Pietà | Castello 3701 | |
CS 229 | Stemma, Marmo greco, diam. cm. 35c. Scudo rotondo con bordo a toro (Gritti). | Calle de la Pietà | Castello 3701 | |
CS 230 | Stemma, Pietra d'Istria, diam, cm. 40 c. Scudo rotondo con bordo a toro | Calle drio la Pietà | Castello 3701 | |
CS 231 | Stemma, Marmo greco (?) diam. cm. 80 c. Scudo sagomato sorreto ai fianchi da due guerrieri con lance e sormontato da albero | Rio dei Greci | Castello 3702 | |
CS 232a | Due Rilievi Angolari, Pietra di Aurisina, cm 51x21+41x21 (a sin.:) e cm. 48x23+ 40x21 (a des.). Rilievi uguali con due leoni andanti affrontati (verso il portico). | Corte del Papa | Castello 3710 | |
CS 232b | Due Rilievi Angolari, Pietra di Aurisina, cm 51x21+41x21 (a sin.:) Rilievo eguali con due leoni andanti affrontati (verso la corte) | Corte del Papa | Castello 3710 | |
CS 233 | Rilievo, Terracotta, cm. 23x23. Testa di putto in comparto mistilineo, già decorazione di merlatura gotica. | Calle del Forno | Castello 3774-76 | |
CS 234 | Croce, Marmo greco, cm 50x40 c. Croce latina, lievemente patente, decorata a racemi con foglie aventi al centro mano benedicente. | Campo Bandiera e Moro o de la Bragora - Chiesa di San Giovanni in Bragora | Castello | |
CS 235 | Stemma, Pietra d'Istria, h. cm. 43. Scudo gotico, senza comparto, scalpellato sia nell'iimpresa come nel bordo. L'opera fu utilizzata forse come pietra di rinforzo della muratura. | Campiello del Piovan - Chiesa di San Giovanni in Bragora | Castello | |
CS 236 | Frammento scultoreo, Pietra d'Istria, h. cm . 15 c. Testa virile grottesca, forse già gocciolatoio | Calle del Dose | Castello 3803 | |
CS 237 | Stemma, Pietra d'Istria, h. cm. 29 Scudo accartocciato sormontato da elmo a cancello ricavato in ovato | Crosera | Castello 3822-3823 | |
CS 237a | Stemma, Pietra d'Istria, h. cm. 21 . Scudo sagomato senza scomparto, famiglia Gabriel. | Ramo de le Docce | Castello 4055 | |
CS 237b | Stemma, Pietra d'Istria, h. cm. 45 c. Scudo sagomato ( l'impresa e probabilm. posteriore, ricavata mediante incavo) | Fondamenta Morosina | Castello 4058 - 4059 | |
CS 238 | Stemma, Pietra d'Istria, h. cm. 60x30 c. Scudo sagomato di foggia inconsueta (impresa scalpellata in comparto con bordo a listello) | Rio de San Martin | Castello 4086-87 | |
CS 239 | Stemma, Pietra d'Istria, cm. 70x50 c. Scudo a targa sormontato da celata avente come cimiero busto dell'Arcangelo Gabriele benedicente e reggente cartiglio altor. incassato in comparto rettangolare con bordo dentellato. Famiglia Gabriel | Riva degli Schiavoni | Castello 4113 | |
CS 240 | Patera, Marmo greco, diam. cm 30 c. Aquila che becca sul capo uccello sosttostante (altor) | Riva degli Schiavoni | Castello 4115 | |
CS 241 | Tabernacolo, Pietra d'Istria, cm135x90. Tabernacolo con timpano triangolare e due ampie volute laterali | Calle de la Pietà - Chiesa della Pietà | Castello | |
CS 242 | Frammento di statua, Pietra, h. cm 40 c. Testa di uomo con cappello a tre punte parrucca e sciarpa, probabilmente frammento di statua da giardino | Riva degli Schiavoni | Castello 4163 | |
CS 243 | Tabernacolo, Pietra d'Istria, cm. 150x85 c. Edicola con nicchia affiancata da semicolonnine e sormontata da trabeazione con timpano arcuato spezzato; in basso è ripiano molto aggettante. La bella grata settecentesca in ferro battuto proteggeva probab. una scultura data la profondità della nicchia rettangolare | Calle de le Rasse | Castello 4199 | |
CS 244 | Stemma, Pietra d'Istria, diam. cm. 60 c. Tondo contornato da corona di alloro,già comprendente scudo gentilizio (o emblema di confraternita?) totalmente scalpellato | Ramo Corte de la Rosa | Castello 4210-19 | |
CS 245 | Rilievo, Pietra tenera, cm. 82x65. Pietà in comparto con bordo profilato. Iscrizione in lastra giustapposta inferior. | Calle dei Albanesi | Castello 4231-32a | |
CS 246 | Rilievo, Pietra d'Istria (?), cm. 62x50. Pietà con due angeli dolenti (rilievo incassato entro comparto quadrangolare a cornicetta profilata) | Calle dei Albanesi | Castello 4237 | |
CS 247 | Rilievo, Pietra d'Istria, cm 30x130c. Drago, frammento di scultura forse raffigurante S. Giorgio (segnale di proprietà dell'Abbazia di S. Giorgio Maggiore) | Corte del Rosario | Castello 4278-79 | |
CS 248 | Croce, Marmo greco, cm. 55x40 c. Rosette inscritte a tondi e altra rosetta all'incrocio dei bracci | Fondamenta Sant'Apollonia | Castello 4306 | |
CS 249 | Patera, Marmo greco, diam. cm. 25c. Due uccelli affrontati beccanti le foglie apicali di una pianta centrale sulla quale poggiano le zampe | Fondamenta Sant'Apollonia | Castello 4306 | |
CS 250 | Rilievo, Pietra d'Istria, cm. 60x53. Angelo a mezza figura reggente rotolo | Fondamenta Sant'Apollonia | Castello 4312 | |
CS 251a | Rilievo, Pietra d'Istria, cm. 170x70 c. Rilievi specularmente uguali rappresentanti l'Arcangelo Michele che con una mano regge scudo a testa di cavallo (Cappello: I'impresa fu rifatta nel 1577 dopo che il palazzo passò dai Trevisan a questo casato) e con l'altra una lancia con sopra elmo con ampio svolazzo fitomorfico e cimiero costituito da tre teste virili di differente età. | Rio di Palazzo | Castello 4328 | |
CS 251b | Rilievo, Pietra d'Istria, cm. 170x70 c. Rilievi specularmente uguali rappresentanti l'Arcangelo Michele che con una mano regge scudo a testa di cavallo (Cappello: I'impresa fu rifatta nel 1577 dopo che il palazzo passò dai Trevisan a questo casato) e con l'altra una lancia con sopra elmo con ampio svolazzo fitomorfico e cimiero costituito da tre teste virili di differente età. | Rio di Palazzo | Castello 4328 | |
CS 252 | Stemma, Pietra d'Istria, h. cm. 22. Scudo sagomato superiormente accartocciato (Miani). | Calle rimpeto la Sacrestia | Castello 4362a | |
CS 253 | Stemma, Pietra d'Istria, h. cm. 45 c. Scudo accartocciato sostenuto mediante perno. | Calle de la Malvasia | Castello 4371a | |
CS 254 | Stemma, Pietra d'Istria, cm. 50x40c. Scudo gotico (interzato in banda) appeso e affiancato da fogliame, entro comparto con bordo dentellato | Campo San Zaninovo o San Giovanni in Oleo | Castello 4387-88 | |
CS 255 | Stemma, Pietra d'Istria, cm. 75x45 c. Scudo gotico (impresa scalpellata) sormontato da angelo benedicente e sorretto da due paggi; comparto cuspidato con bordo dentellato | Calle Piasentini | Castello 4392 | |
CS 256 | Stemma in edicola, Pietra d'istria e marmi greci, cm. 120x80 c. (rilievo) e 250x120 c. (edicola). Angelo a mezza figura benedicente e reggente orbe crociato (altorilievo) sovrastante due scudi gotici binati (i colori sulle imprese sono probab. della fine del XIX sec.) entro comparto rettangolare con bordo dentellato. La coeva edicola ha tettuccio a spioventi e spallette decorate ad archetti esternamente centinati ed internamente trilobati. | Rio de l'Anzolo | Castello 4419 | |
CS 257 | Stemma, Pietra d'Istria, h. cm. 45 c. Scudo sagomato senza scomparto e con policromia probabilm. non originale (Soranzo) | Rio de l'Anzolo | Castello 4419 | |
CS 258 | Stemma, Pietra d'Istria, diam. cm. 40 c. Scudo rotondo con bordo a toro (Lezze o Marcello) | Campo San Zaninovo o San Giovanni in Oleo | Castello 4432a | |
CS 259 | Frammento di statua, Marmo rosso di Verona, h. cm. 30. Testa muliebre (?), probabilm. già chiave di volta, con corona turrita e lingua in fuori; le pupille sono riempite di piombo | Campo San Zaninovo o San Giovanni in Oleo | Castello 4432 | |
CS 260 | Stemma, Pietra d'Istria, cm 70x45 c. Scudo a targa affiancato da svolazzi e sormontato da celata con cercine e cimiero costituito da braccio che afferra per il collo drago; comparto rettangolare con bordo dentellato. (Dolfin/Barbaro) | Calle drio la Chiesa | Castello 4439b | |
CS 261 | Stemma, Pietra d'Istria, h. cm. 45 c. Scudo sagomato privo di scomparto (Nani) | Calle drio la Chiesa | Castello 4439b | |
CS 262 | Stemma, Pietra d'Istria, cm. 55x55 c. Scudo gotico attorniato da fogliame, in comparto mistilineo bordato a toro. (Trevisan) | Rio de San Giovanni Novo | Castello 4462 | |
CS 263 | Stemma, Pietra d'Istria, cm. 90x90. Scudo gotico (arma scalpellata) attorniato da cespi di acanto, entro quadrilobo inscritto a rombo con bordo dentellato (fogliame nei pennacchi) | Calle de la Corona | Castello 4463 | |
CS 264a | Patera, Marmo greco, diam. cm. 30c. A) A sin.: due uccelli condrodorso, colle zampe appoggiate al bordo del tondo, beccanti frutti di arboscello interposto. | Rio de San Giovanni Novo | Castello 4463 | |
CS 264b | Patera, Marmo greco, diam. cm. 30c. B) Sopra: aquila col capo volto all'indietro stante su leporide col capo sollevato | Rio de San Giovanni Novo | Castello 4463 | |
CS 264c | Patera, Marmo greco, diam. cm. 30 c. C) A des.: due orsi, affrontati reggentisi in piedi sulle zampe posteriori sostenendosi reciprocamente con quelle anteriori. | Rio de San Giovanni Novo | Castello 4463 | |
CS 265 | Croce, Pietra d'Istria, h. cm. 24. Croce latina patente. | Calle rimpeto la Sacrestia | Castello 4496 | |
CS 266 | Stemma, Pietra d'Istria, diam. cm. 50 c. Scudo a targa (interzato in fascia) affiancato da fogliame, in tondo bordato a toro. (Zorzi?) | Calle rimpeto la Sacrestia | Castello 4499 | |
CS 267a | Bassorilievo, Marmo greco e pietra d'Istria, cm. 60x45 c. Figure di S. Zaccaria Profeta (marmo) in comparti contornati da cornici sagomate (pietra) | Campo Santi Filippo e Giacomo | Castello 4512-13 | |
CS 267b | Bassorilievo, Marmo greco e pietra d'Istria, cm. 60x45 c. Figure di S. Zaccaria Profeta (marmo) in comparti contornati da cornici sagomate (pietra) | Campo Santi Filippo e Giacomo | Castello 4512-13 | |
CS 268 | Stemma, Pietra d'Istria, cm. 45 x 30 c. Scudo a tacca sormontato da angelo a mezzo busto, entro comparto cuspidato e con bordo dentellato. | Salizada San Provolo | Castello 4523 | |
CS 269 | Statua in edicola, Pietra d'Istria, h. cm. 70c. (statua), cm 120x60c. (edicola). Madonna (già reggente Bambino?) a figura intera entro nicchia con padiglione. Sottostante è coeva lapide rettangolare con iscrizione. | Salizada San Provolo | Castello 4622-23 | |
CS 269 | Statua in edicola, Pietra d'Istria, h. cm. 70c. (statua), cm 120x60c. (edicola). Madonna (già reggente Bambino?) a figura intera entro nicchia con padiglione. Sottostante è coeva lapide rettangolare con iscrizione. (dettaglio) | Salizada San Provolo | Castello 4622-23 | |
CS 270 | Croce, Marmo greco, cm. 60x40 c. Croce latina patente decorata da racemi con foglie e avente al centro mano benedicente. | Campo San Zaccaria - Campanile della Chiesa Lato Nord | Castello | |
CS 271 | Bassorilievo, Pietra d'Istria, cm. 137x76. S. Josafat, a figura intera, benedicente e reggente croce astile, entro comparto limitato da semicolonnine scanalate, architrave e stilobate con scritta ed al centro corona. Sottostante è altra lastra, superiormente a guscio e dagli angoli inferiori smussati, contenente iscrizione. | Campo San Zaccaria - Monastero San Zaccaria | Castello | |
CS 272 | Tabernacolo, Marmo rosso di Verona, marmo di Carrara e pietra d'Istria, cm. 177x124. T. a nicchia rettangolare con timpano triangolare, due semicolonnine e ripiano su mensole (la grata in ferro battuto è coeva salvo decorazione a forma di vaso applicata nell'Ottocento) | Fondamenta de l'Osmarin | Castello 4719 | |
CS 273 | Stemma, Pietra d'Istria, cm. 55x45c. Scudo gotico appeso (se ne intravvede appena la forma) in comparto con bordo dentellato; scalpellate anche le cinghie in alto e il probabile fogliame agli angoli inferiori. | Calle Rota | Castello 4738a | |
CS 274 | Stemma, Pietra d'Istria, diam. cm. 30 c. Scudo rotondo con cornicetta è integrazione recente. (Gradenigo) | Rio de San Giovanni Novo | Castello 4742 | |
CS 275 | Stemma, Pietra d'Istria, cm 77x58. Scudo gotico appeso e affiancato in alto e in basso da fogliame; comparto con bordo dentellato. (Lion) | Ponte de la Corona | Castello 4743 | |
CS 276 | Stemma, Pietra d'Istria, cm 80x55 c. Scudo gotico affiancato in basso da fogliame aggettante e sormontato da mezza figura di angelo benedicente e regente globo; comparto dentellato privo in alto, dall'origine, di cornicetta (è limitato da toro compreso nell'archivolto del portale). (Lion) | Ruga Giuffa | Castello 4745 | |
CS 277 | Due Simboli di confraternita, Pietra d'Istria, cm 45 x 60. Scomparto rettangolare diviso in due uguali specchiature raffiguranti a sin. chirofania e crocetta (emblema della Scuola dei Mercanti) e a des. corona sovrastante una "V" (iniziale di Ursula, emblema della Scuola di S. Orsola | Ruga Giuffa | Castello tra il 4745 e il 4755 | |
CS 278 | Rilievo, Pietra d'Istria, cm. 40x40 c. Cervo andante, stemma a drappo ? (Civran?) in comparto quadrangolare con cornicetta sagomata | Calle drio al Magazen | Castello 4830a | |
CS 279 | Stemma, Pietra d'Istria, cm. 40x30 c. Scudo a drappo in comparto con bordo dentellato. | Ruga Giuffa | Castello 4851 | |
CS 280 | Patera, Marmo greco, diam. cm. 36. Quattro uccelli, disposti radialmente, in atto di beccare un cespo centrale a rosetta (altor). La patera non è più presente (stato odierno - 7 aprile 2016 - e foto del libro, veros. 1987) | Rio de Santa Maria Formosa | Castello 4853 | |
CS 281 | Rilievo, Pietra d'Istria, diam. cm. 35 c. S. Pietro Martire, a mezza figura, entro tondo lievemente concavo | Corte del Paradiso | Castello 4890-92 | |
CS 282 | Tabernacolo, Pietra d'Istria e marmo, cm 49x40. Nicchietta rettangolare, sormontata da timpano triangolare, in comparto quadrangolare lievemente aggettante (la grata è recente) | Ruga Giuffa | Castello4897b | |
CS 283a | Stemma, Pietra d'Istria, diam. cm. 85c. Scudi rotondi trinciati con bordo dentellato | Ruga Giuffa e Calle dell'Arco detta Bon | Castello 4900 - 4917 | |
CS 283b | Stemma, Pietra d'Istria, diam. cm. 85c. Scudi rotondi trinciati con bordo dentellato | Ruga Giuffa e Calle dell'Arco detta Bon | Castello 4900 - 4917 | |
CS 284 | Frammento di statua, Pietra d'Istria (?), h. cm. 15 c. Testa umana (sottostante è frammento di capitello a fogliame). | Calle dell'Arco detta Bon | Castello 4907 | |
CS 285a | Stemma, Pietra d'Istria, diam. cm. 60c. Due scudi rotondi contornati da dentellatura (Bon?) | Rio de San Severo | Castello 4907 | |
CS 285b | Stemma, Pietra d'Istria, diam. cm. 60c. Due scudi rotondi contornati da dentellatura (Bon?) | Rio de San Severo | Castello 4907 | |
CS 286 | Statua, Marmo h. cm 60 c. + 60 c. Busto virile (Lucio Vero?) su mensola composta da fogliame gotico. L'opera era stata adattata a S. Giorgio, quale santo tutelare del casato Zorzi, mediante l'aggiunta di nimbo, braccio con lancia e scudo con impresa. Arte romana del II-III sec. d. C. e metà del XIV sec. | Calle dell'Arco detta Bon | Castello 4908 | |
CS 287 | Stemma, Pietra d'Istria, cm. 100x50 c. Scudo lievemente sagomato affiancato in basso da due nastri svolazzanti, entro scomparto rettangolare con cornice a fascia(Zorzi?). | Salizada Zorzi | Castello 4946 | |
CS 288 | Stemma, Pietra d'Istria, diam. cm. 50 c. Scudo a mandorla affiancata da nastri, in comparto a cerchi concentrici contornato da corona di alloro | Calle del Diavolo | Castello 4979a | |
CS 289a | Stemma, Pietra d'Istria, diam. cm. 40c. Scudi gotici sormontati da fogliame e affiancati da due draghi, entro tondi con cornicette cordonate | Rio de l'Osmarin | Castello 4979a | |
CS 289b | Stemma, Pietra d'Istria, diam. cm. 40c. Scudi gotici sormontati da fogliame e affiancati da due draghi, entro tondi con cornicette cordonate | Rio de l'Osmarin | Castello 4979a | |
CS 290 | Rilievo, Pietra d'Istria, cm. 140x80 c. S. Lorenzo a figura intera (rilievo incassato entro comparto rettangolare) reggente navicella e graticola, larghe tracce di colore rosso: policromia originaria. L'opera era segnale di proprietà immobiliare del vicino monastrero di S. Lorenzo | Fondamenta de l'Osmarin | Castello 4981b | |
CS 291a | Stemma, Pietra d'Istria, diam. cm. 40c. Scudi gotici cornicetta cordonata. (Priuli) | Campo San Severo | Castello 4999 | |
CS 291b | Stemma, Pietra d'Istria, diam. cm. 40c. Scudi gotici cornicetta cordonata. (Priuli) | Campo San Severo | Castello 4999 | |
CS 292 | Bassorilievo, Pietra d'Istria, cm. 45 x 30 c. S. Antonio di Padova; il santo, a figura intera e con in mano libro aperto e giglio, è in comparto rettangolare con sottostane ripiano ottonovecentesco | Borgoloco San Lorenzo | Castello 5087 | |
CS 293 | Statua, Pietra d'Istria, h. cm. 100 c. S. Lorenzo, reggente con una mano turibolo e con l'altra, originariamente, graticola metallica (ora scomparsa). La statua, a figura intera, poggia su piedistallo circolare. | Fondamenta San Lorenzo | Castello 5106 | |
CS 294 | Stemma, Pietra d'Istria, diam. cm. 115x100 c. Tondo contornato a torciglione, compreso in lunetta, già contenente probabilmente scudo (a tacca?) sormontato da celata e cimiero; in basso si dipartono dalla cornicetta due foglie a modellato piatto | Calle Larga San Lorenzo | Castello 5111 | |
CS 295 | Stemma, Pietra d'Istria, h. cm. 30 c. Scudo accartocciato sostenuto da perno. | Calle Larga San Lorenzo | Castello 5126 | |
CS 296 | Stemma, Pietra d'Istria, diam. cm. 40 c. Scudo rotondo con cornice cordonata (Malipiero) | Calle Larga San Lorenzo | Castello 5132 | |
CS 297 | Rilievo, Pietra d'Istria, cm. 38x77. Madonna incoronata, col Bambino sulle ginocchia, poggiante la mano su un devoto genuflesso; ai fianchi sono i Ss. Francesco d'Assisi e Chiara da Montefalco; le figure poggiano su un ripiano lievemente aggettante e sono campite sullo sfondo di un tendaggio | Fondamenta San Severo | Castello 5136 | |
CS 298 | Edicola, Pietra d'Istria, h. cm. 90 c. Edicoletta a struttura cilindrica sormontata da calotta depressa. Sui due pilastrini tra il tondo superiore e quello inferiore sono infissi cardini, probabilmente resti di grata di protezione di originaria statuina | Calle Larga San Lorenzo | Castello 5137 - 38 | |
CS 299 | Stemma, Pietra d'Istria, cm. 80x70c. Scudo a tacca (Gabrieli) attorniato da fogliame arricciato, entro comparto mistilineo con cornice sagomata | Rio de San Giovanni Laterano | Castello 5152 | |
CS 300 | Tabernacolo, Pietra d'Istria, marmo rosso di Verona, cm. 220x130. Edicola a timpano triangolare spezzato (al centro vi è disco con monogramma eucaristico) sostenuto da due colonnine ioniche marmoree dai plinti poggianti su ripiano con due mensole sagomate. Sotto il ripiano è motivo a duplice voluta desinente con lastra in marmo rosso recante la data del manufatto | Ramo Secondo de la Madoneta | Castello 5160a | |
CS 301 | Edicola, Marmo rosa di Verona, cm. 94x55. T. a nicchia con ripiano molto aggettante e contorno centinato a guscio. La grata ora racchiudente una Madonnina di Lourdes è probabilmente ottocentesca. | Calle de la Madoneta | Castello 5169 | |
CS 302 | Stemma, Pietra d'Istria, h. cm 15. Scudo accartocciato (Lin) | Calle Lunga Santa Maria Formosa | Castello 5182 | |
CS 303 | Stemma, Pietra d'Istria, h. cm. 70 c. Scudo a testa di cavallo (impresa bandata) senza scomparto e con parte centrale ad ovato convesso | Calle Lunga Santa Maria Formosa | Castello 5183 | |
CS 304 | Stemma, Pietra d'Istria, h. cm. 25. Scudo gotico lievemente sagomato (l'impresa raffigurante aquila ad ali spiegate e colla testa volta a sin., è probabilmente più tarda dello scudo) | Calle dei Orbi | Castello 5191 | |
CS 305 | Stemma, Pietra d'Istria, diam. cm . 60c. Scudo a testa di cavallo (Bernardo) affiancato da fogliame arricciato di tipo gotico e attorniato da rinascimentale corona di alloro. | Calle Lunga Santa Maria Formosa | Castello 5229 | |
